MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR.-  PRECIOS PROMEDIOS NACIONALES DE LAS HORTALIZAS (En USD/KG)
 A NIVEL DE CONSUMIDOR  AÑOS 1995 -2005
HORTALIZAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PROMEDIO
AJO 3.15 2.48 2.47 3.96 1.49 1.85 2.28 2.20 2.34 2.44 2.52 2.72
ARVEJA TIERNA 2.12 2.16 2.26 1.90 1.12 1.37 2.19 2.48 2.32 2.37 2.20 2.25
CEBOLLA BLANCA (EN RAMA) 0.62 0.74 0.72 0.61 0.28 0.68 0.59 0.78 1.00 0.95 0.62 0.76
CEBOLLA COLORADA 0.42 1.43 0.61 0.67 0.22 0.48 0.44 0.52 0.48 0.52 0.52 0.63
COL 0.18 0.21 0.22 0.21 0.09 0.19 0.21 0.23 0.23 0.23 0.25 0.22
COLIFLOR 0.61 0.58 0.63 0.58 0.28 0.66 0.74 0.77 0.75 0.70 0.63 0.69
FREJOL TIERNO 1.35 1.30 1.62 1.37 0.59 0.93 1.58 1.98 1.91 1.89 1.76 1.63
HABA TIERNA 1.02 1.09 1.26 1.21 0.54 0.85 1.40 1.82 1.63 1.73 1.77 1.43
LECHUGA 0.44 0.40 0.48 0.42 0.19 0.42 0.57 0.60 0.58 0.56 0.55 0.52
MAIZ SUAVE CHOCLO 0.75 0.71 0.85 0.89 0.39 0.77 1.08 1.12 1.05 1.07 1.09 0.98
PAPA (VAR. CHOLA) 0.28 0.42 0.45 0.37 0.14 0.40 0.45 0.45 0.47 0.44 0.47 0.43
PIMIENTO 0.79 0.77 1.00 2.18 0.46 0.64 0.91 1.12 0.96 0.94 0.88 1.06
SANDIA 0.32 0.30 0.34 0.39 0.14 0.22 0.31 0.32 0.32 0.32 0.30 0.33
ZANAHORIA AMARILLA 0.23 0.30 0.24 0.26 0.11 0.17 0.28 0.43 0.38 0.41 0.46 0.33
TOMATE RIÑON 0.57 0.64 0.90 0.74 0.32 0.45 0.79 0.90 0.95 0.91 0.84 0.80
PROMEDIO 0.86 0.90 0.94 1.05 0.42 0.67 0.92 1.05 1.02 1.03 0.99 0.99
Tasa de Crecimiento   5.3 4.1 12.0 -59.7 58.7 37.1 13.7 -2.2 0.7 -4.0 6.60
Fuente: Dirección de Información Agropecuaria MAG
Elaboración: Coordinación Consejo Consultivo Hortícola
ws/cm 01-06-06