IMPORTACIONES ESPECIES PECUARIAS DOMESTICAS
A V E S
AÑO No. TOTAL MACHOS HEMBRAS HUEVOS FERTILES PAVOS
2000         901.881,00  112.989,00               788,89    29.305.475,00  198.600,00
2001         814.075,00  102.329,00         711.746,00    77.332.420,00  482.040,00
2002      2.031.790,00  518.911,00      1.512.879,00    95.117.840,00  535.600,00
2003      1.485.401,00  403.741,00      1.081.660,00      7.344.150,00  439.700,00
2004      1.368.454,00  183.429,00      1.185.025,00      2.801.800,00  387.800,00
2005      1.440.269,00  215.062,00      1.225.600,00      1.785.600,00  301.900,00
2006         659.514,00    87.268,00         572.246,00    26.000.000,00  307.000,00
FUENTE:  Dr. Ramiro Galárraga
Regulación y Control de Insumos Agropecuarios-DIPA
Elaborado por: Ing.N.Guerrero T.
GANADO BOVINO
MATERIAL SEMINAL DE GANADO BOVINO
AÑO TOTAL PAJUELAS BOVINO EN PIE
2000         105.684,00 96
2001           97.632,00 198
2002         188.936,00 3722
2003         180.767,00 1302
2004         123.193,00 1244
2005         255.908,00  
2006         204.768,00  
GANADO PORCINO
AÑO TOTAL MACHOS HEMBRAS
2001            1.449,00         179,00             1.270,00
2002            1.075,00         122,00               953,00
2003               170,00          35,00               135,00
2004               307,00          86,00               221,00
2005      
2006            1.220,00          50,00             1.170,00
FUENTE:  Dr. Ramiro Galárraga
Regulación y Control de Insumos Agropecuarios-DIPA
Elaborado por: Ing.N.Guerrero T.
GANADO OVINO Y CAPRINO
AÑO TOTAL MACHOS HEMBRAS
2000 13 13  
2003 42 22 20
2004 10 2 8
2005 16 12 4
2006 130 110 20
IMPORTACION DE HUEVAS
Y LECHAS DE TRUCHA
AÑO TOTAL
2000      7.200.000,00
2001      4.645.000,00
2002      6.927.000,00
2003      7.640.000,00
2004      8.110.000,00
2005         950.000,00
2006  
FUENTE: EX-DIRECCION NACIONAL AGROPECUARIA
SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGROPRODUCTIVO
FUENTE:  Dr. Ramiro Galárraga
Regulación y Control de Insumos Agropecuarios-DIPA
Elaborado por: Ing.N.Guerrero T.
GANADO EQUINO
AÑO TOTAL MACHOS HEMBRAS
2000 79 30 49
2001 117 63 54
2002 122 46 76
2003 48 27 21
2004 36 17 19
2005 15 12 3
2006 36 17 19
GANADO EQUINO: PROPOSITO DE LA IMPORTACION
AÑO DEPORTE SUNTUARIO COMPETENCIA REPRODUCCION
2000 32 1 14 32
2001 41 5 24 47
2002 101 13   8
2003 8   6 34
2004 3   4 29
2005       15
2006       36
FUENTE:  Dr. Ramiro Galárraga
Regulación y Control de Insumos Agropecuarios-DIPA
Elaborado por: Ing.N.Guerrero T.
Volver