| SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL SUR Y GALAPAGOS | ||||||
| COORDINACION REGIONAL DE FOMENTO AGROPRODUCTIVO | ||||||
| SUELOS Y FERTILIZANTES AÑO 2006 | ||||||
| COMPAÑÍA Y/O PERSONA | PRODUCTO | CANTIDAD | PAIS | VALOR FOB | VALOR CIF | |
|
IMPORTADO | KG | ORIGEN | |||
| ACOMERC S.A. | FOSSIL SHEL AGRO | 19.459,44 | EE.UU. | 8.151,00 | ||
| ACUABIOTEC LLC S.A. | ECOVITA CONCENTRADO | 120,00 | EEUU | 17.883,99 | 18.157,32 | |
| ACUABIOTECCLLC | ECOVITA A-ORG. | 20.000,00 | E.E.U.U. | 5.517,00 | 5.591,24 | |
| ACUABIOTECLL S.A. | ECOVITA CONCENTRADO ECOVIT A |
120,00 | EE.UU. | 17.883,99 | 18.157,32 | |
| AGRICOLA DEL MONTE | ROBUST | 50,00 | CHINA | 8.850,00 | 9.127,30 | |
| AGRICOLA DEL MONTE | ROBUST | 50,00 | CHINA | 8.850,00 | 9.127,30 | |
| AGRICOLA DEL MONTE | ROBUST | 50,00 | CHINA | 8.850,00 | 9.127,30 | |
| AGRIPAC | SAETA CALCIO | 1.050,00 | EE.UU. | 8.008,00 | 8.397,09 | |
| AGRIPAC | EVERGREEN | 47.880,00 | EE.UU. | 47.880,00 | 48.216,63 | |
| AGRIPAC | BEST POTASIO | 1.665,40 | EEUU | 11.000,00 | 11.325,35 | |
| AGRIPAC | LIBREL BMX | 1.200,00 | REINO UNIDO | 5.000,00 | 5.698,24 | |
| AGRIPAC | LIBREL BMX | 1.200,00 | REINO UNIDO | 5.000,00 | 5698,24 | |
| AGRIPAC | UREA AL GRANEL | 5.000.000,00 | RUSIA | 1.000.000,00 | 1348541,25 | |
| AGRIPAC S.A. | SAETA CALCIO | 1.050,00 | EE.UU. | 8.008,00 | 8.397,09 | |
| AGRIPAC S.A. | SOLUBOR | 12.000,00 | EE.UU. | 14.026,00 | 15.844,47 | |
| AGRIPAC S.A. | GIBERELIN | 108,00 | ESTADOS UNIDOS |
5.940,00 | 6.201,14 | |
| AGRIPAC S.A. | BEST POTASIO | 1.665,40 | ESTADOS UNIDOS |
11.000,00 | 11.325,35 | |
| AGRIPAC S.A. | LIBREL BMX | 2.400,00 | REINO UNIDO | 10.800,00 | 11.396,48 | |
| AGRIPAC S.A. | BEST POTASIO | 31,00 | EE.UU. | 11.000,00 | 11.325,36 | |
| AGRIPAC S.A. | SAETA CALCIO | 1.400,00 | EE.UU. | 8.008,00 | 8.407,11 | |
| AGRIPAC S.A. | STIMUFOL | 15.000,00 | ESPAÑA | 45.000,00 |
47.335,05 |
|
| AGRIPAC S.A. | STIMUFOL | 15.000,00 | ESPAÑA | 45.000,00 |
47.335,05 |
|
| AGRIPAC S.A. | ERGOSTIM | 2.200,00 | ITALIA | 43.750,00 |
44.079,20 |
|
| AGRIPAC S.A. | CHAUFER-LIBREL FER S | 10,00 | BRASIL | 30,00 | 30,00 | |
| AGRIPAC S.A. | STIMUFOL | 15.000,00 | ESPAÑA | 45.000,00 | 47.335,05 | |
| AGRIPAC S.A. | ERGOSTIM | 2.200,00 | ITALIA | 43.750,00 | 44.079,20 | |
| AGRIPAC S.A. | ERGOSTIM | 2.200,00 | ITALIA | 43.400,00 | 44479.92 | |
| AGRIPAC S.A. | LIBREL BMX | 1.200,00 | REINO UNIDO | 4.888,00 | 5.400.500,00 | |
|
NITROGENO UREA GRAN | 8.050.000,00 | VENEZUELA | 1.597.925,00 | 2.009.426,91 | |
| AGRIPAC S.A. | MADUTHREL 480 | 2.081,75 | E.E.U.U. | 51.500,00 | 54.222,43 | |
| AGRIPAC S.A. | SAETA | 1.050,00 | E.E.U.U. | 7.000,00 | 7.678,82 | |
| AGRITO´P S.A. | HUMIPLEX | 24.000,00 | MEXICO | 30.960,00 | 32.510,00 | |
| AGRITOP | FOLTRON PLUS- BIOZYME- POLYQUEL MULTI- K TIONIC- POLIQUEL CALCIO |
8.540,00 | MEXICO | 53.017,80 | 54.658,44 | |
| AGRITOP | HUMIPLEX | 24.760,00 | MEXICO | 31.940,40 | 33.607,62 | |
| AGRITOP | BIOZYME- K- TIONIC- POLIQUEL MULTI- POLIQUEL BORO |
9.032,00 | MEXICO | 64.745,84 | ||
| AGRITOP | HUMIPLEX | 24.860,00 | MEXICO | 32.069,40 | 33.737,07 | |
| AGRITOP | HUMITTRON-K-FOL-K-TIONIC POLIQUEL CALCIO-RAIZAL-FOLTRON |
18.040,00 | MEXICO | 58.868,96 | 60.630,43 | |
| AGRITOP S.A. | GROFOL-HUMITRON FOL-POLIQUEL |
20.356,00 | MEXICO | 63.244,16 | 647.194,16 | |
| AGRITOP S.A. | K-FOL - POLIQUEL MULTI | 13.072,00 | MEXICO | 36.375,04 | 37.957,43 | |
| AGRITOP S.A. | HUMIPLEX, KATIONIK, | 23.072,00 | MEXICO | 62.993,96 | 64.543,96 | |
| AGRITOP S.A. | HUMIPLEX | 18.988,00 | MEXICO | 24.252,00 | 25.702,00 | |
| AGRITOP SA | POLIQUEL MULTI- KTIONIC- FOLTRON PLUS- RAIZAL | 18.988,00 | MEXICO | 87.096,16 | 88.956,42 | |
| AGRITOP SA | HUMIPLEX | 24.760,00 | MEXICO | 31.940,40 | 33.607,62 | |
| AGRO FARM C. LTDA- | 16.000,00 | ESPAÑA | 19.230,00 | 24.453,99 | ||
| AGROLIFE CIA. LTDA. | FERTIORGAN HUMUS-AL | 240,00 | ESPAÑA | 100,00 | ||
| AGROPROTECCION | GIBERELIIC | 200,00 | CHINA | 34.200,00 | 34.700,00 | |
| AGROPROTECCION | HUMIIC | 8.000,00 | CHINA | 16.000,00 | 17.400,00 | |
| AGROPROTECCION | HUMIC | 8.000,00 | CHNA | 16.000,00 | 17.700,00 | |
| AGROPROTECCION | GIBERELIC 90% WP | 200,00 | CHINA | 34.200,00 | 34.750,00 | |
| AGROPROTECCION | GIBERELICC | 120,00 | CHINA | 20.520,00 | 21.270,93 | |
|
GIBERELICC | 140,00 | CHINA | 23.940,00 | 24.890,00 | |
| AGROPROTECCION | GIBERELIICC | 120,00 | CHINA | 21.600,00 | 22.353,52 | |
| AGROPROTECCION | GIBERELICC | 120,00 | CHINA | 20.520,00 | 21.370,00 | |
| AGROPROTECCION | GROW NAFTH | 12.000,00 | CHINA | 20.520,00 | 23.070,00 | |
| AGROPROTECCION | RICH LAND | 20.000,00 | CHINA | 5.540,00 | 8.840,00 | |
| AGROPROTECCION . | ETHOPON 72% SL | 400,00 | CHINA | 3.400,00 | 3.520,00 | |
| AGROPROTECCION . | GIBERELICC | 300,00 | CHINA | 51.300,00 | 51.523,36 | |
| AGROPROTECCION S.A. | ETHEPON | 800,00 | CHINA | 9.600,00 | 9.820,00 | |
| ANDINA DEL ECUADOR | UREA FOSFATO | 24.000,00 | VENEZUELA | 12.840,00 | ||
| ARILEC S.A. | AUSTAR REGULADOR DE CRECIMIENTO | 480,00 | MEXICO | 19.732,80 | 20.757,68 | |
| AVALOS QUEVEDO ANGEL | NITROFOSKA AZUL- NITROFOSKA PERFECT |
120.000,00 | BELGICA | 54.000,00 | ||
| AVALOS QUEVEDO ANGEL | NITROFOSKA AZUL 12-12 | 60.000,00 | BELGICA | 21.600,00 | ||
| BASF ECUATORIANA | HAKAPHOS 15-5-30, NITROFOSKA 30-10-10, NITROFOSKA 8-12-24 |
20.000,00 | BELGICA | 15.625,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPECIAL | 100.000,00 | ALEMANIA | 29.000,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFEKT | 100.000,00 | ALEMANIA | 29.000,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 100.000,00 | ALEMANIA | 29.000,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFEC | 100.000,00 | ALEMANIA | 29.000,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA 20-19-19-30-10-10, HAKAPHOS 15-5-30 |
20.000,00 | ALEMANIA | 14.300,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA 20-19-19-30-10-10, HAKAPHOS 15-5-30 |
40.000,00 | ALEMANIA | 30.750,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 50.000,00 | ALEMANIA | 15.300,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | FETRILON COMBI | 2.700,00 | ALEMANIA | 21.276,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 100.000,00 | ALEMANIA | 25.500,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | FETRILOM COMBI | 2.700,00 | ALEMANIA | 21.276,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 100.000,00 | BELGICA | 25.500,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | BASF FOLIAR ALGAE | 6.000,00 | CHILE | 38.290,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA | 20.000,00 | BELGICA | 28.550,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA 201919- NITROFOS KA 30-10-10 |
20.000,00 | BELGICA | 18600 | ||
|
FETRILON COMBI | 2.700,00 | ALEMANIA | 21.789,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | HAKAPHOS 15-10-15 HAKAPHOS 15-5-30 |
20.000,00 | BELGICA | 15.200,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | KELPAK | 7.000,00 | SUDAFRICA | 36.660,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | BASFOLIAR ALGAE-BASFOLIAR BORO- CALCIO- ZINC |
10.380,00 | CHILE | 59.451,60 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFECT | 160.000,00 | BELGICA | 62.080,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | HAKAPHOS 13-40-13- NITROFOSKA 8-12-21 |
20.000,00 | BELGICA | 19.300,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 140.000,00 | BELGICA | 54.320,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFECT | 100.000,00 | BELGICA | 38.800,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 60.000,00 | BELGICA | 23.280,00 | ||
|
NITROPOSKA PERFEKT | 60.000,00 | BELGICA | 17.700,00 | ||
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFEKT | 60.000,00 | BELGICA | 17.700,00 | ||
|
SULFATO DE POTASIO G | 605.000.00 | ALEMANIA | 158.231.00 | 203.094.53 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | PETRILON COMBI | 2.700,00 | ALEMANIA | 21.276,00 | 13.480,19 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA AZUL ESPE | 60.000,00 | BELGICA | 15.300,00 | 36.000.00 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | HAKAPHOS 15-10-15 - 15- | 20.000,00 | BELGICA | 12.100,00 | 48.680.56 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA FOLIAR 20- | 20.000,00 | BELGICA | 23.850,00 | ||
| BAYER | BAYFOLAN | 15.840,00 | COLOMBIA | 20.116,80 | ||
| BAYER | BAYFOLAN | 16.000,00 | COLOMBIA | 28.000,00 | 28.018,20 | |
| BAYER S.A. | WUSAL CALCIO | 11.168,00 | COLOMBIA | 46.347,20 | ||
| BESTAGRO | METALOSATO NPK-CROP | 18.426,08 | E.E.U.U. | 21.600.00 | 22.450.00 | |
| BIO BAC S.A. | BIO BAC "M", "A", "M+" | 2.823,00 | EE.UU. | 34.432,00 | 36.872,00 | |
| BIO BAC S.A. | BIO BAC M | 3.765,00 | EE.UU. | 45.910,00 | 49.566,00 | |
| BIO BAC S.A. | BIO BAC "M". "A", "M+" | 2.774,00 | EE.UU. | 33.824,00 | 36.164,00 | |
| BIOBAC | BIOBAC "M"- BIOBAC "A"- BIOBAC "M + " |
3.765,00 | EEUU | 45.892,00 | 49.548,00 | |
| BIOBAC | BIOBAC "M"- BIOBAC "A"- BIOBAC "M + " |
2.824,00 | EEUU | 34.420,00 | 37.263,00 | |
| BIOBAC | BIOBAC "M"- "A"-"M+" | 2.824,00 | EE.UU. | 14.420,00 | 37.263,00 | |
| BIOBAC | BIOBAC "M"- "A"-"M+" | 3.765,00 | EE.UU. | 45.892,00 | 49.548,00 | |
| BOSCHETTI RAMIRES | TEMPRO | 600.000,00 | ITALIA | 240.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIRES | TEMPRO | 600.000,00 | ITALIA | 240.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORGANICO TEMPRO | 1.000.000,00 | ITALIA | 400.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORGANICO TEMPRO | 1.000.000,00 | ITALIA | 400.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORGANICO TEMPLUS | 200.000,00 | ITALIA | 56.000,00 | ||
|
ABONO ORGANICO | 300.200,00 | ITALIA | 108.885,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORG TERRAFERT | 500.000,00 | ITALIA | 100.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORG TERRAFERT | 500.000,00 | ITALIA | 100.000,00 | ||
| BOSCHETTI RAMIREZ | ABONO ORGANICO TEMPLUS N12-P2 |
300.000,00 | ITALIA | 84.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TERRAFERT N13 - P2 | 500.000,00 | ITALIA | 100.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TEMPLUS N11 - P2 | 200.000,00 | ITALIA | 56.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | BIOILSA N7 - 21 | 80.000,00 | ITALIA | 28.800,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TERRAFERT N13 - P2 | 500.000,00 | ITALIA | 100.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TEMPRO N10 | 400.000,00 | ITALIA | 160.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TEMPRO N10 | 60.000,00 | ITALIA | 24.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TEMPRO N10 | 700.000,00 | ITALIA | 280.000,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | TEMPLUS | 150.000,00 | ITALIA | 44.800,00 | ||
| BOSCHETTI R. TULIO | ILSAMIN N 90 | 2.800,00 | ITALIA | 9.380,00 | ||
| BOSQUETTI R. TULIO RENATO GEOVANNY |
AZOSLOW BIOILSA |
25.000,00 | ITALIA | 5.850,00 | ||
| BRENNTAG ECUADOR | ACIDO NITRICO | 33.000,00 | COLOMBIA | 3.300,00 | ||
| BRENNTAG ECUADOR | MAGNUM P44 | 96.000,00 | VENEZUELA | 51.360,00 | 53.866,44 | |
| BRENNTAG ECUADOR | ACIDO BORICO | 24.500,00 | PERU | 10.878,49 | ||
| BRENNTAG ECUADOR | MURIATO DE POTASIO GRANULAR AL GRANEL |
4.400.000 | CANADA | 832.220,40 | 1.022.821,58 | |
| BRENNTAG ECUADOR | ACIDO NITRICO 42 BE | 50.400,00 | BELGICA | 15.775,20 | 18.435,98 | |
| BRENNTAG ECUADOR | ACEITE AGRICOLA AL GRANEL | 700.000,00 | EE.UU. | 595.546,00 | 655.795,91 | |
|
ELEMENTOS MENORES | 550.000,00 | BELGICA | 187.349,80 | 212.188,12 | |
| BRENNTAG ECUADOR | COMPLEJO MOLIBDATO | 907,00 | EE.UU. | 42.626,77 | 43.721,79 | |
| BRENNTAG ECUADOR | COMP. FOSFATO MONOA | 20.000,00 | MEXICO | 12.700,00 | 13.626,93 | |
| BRENNTAG ECUADOR | FERTILIZANTE MAGNESA | 5.500.000,00 | HOLANDA | 1.219.548,00 | 1.477.051,18 | |
| BRENNTAG ECUADOR | FERTILIZANTE MAGNESA | 5.500.000,00 | HOLANDA | 1.021.548,00 | 1.278.641,32 | |
| BRENNTAG ECUADOR | FERTILIZANTE UREA | 7.200.000,00 | HOLANDA | 2.066.322,00 | 2.453.066,16 | |
| BRENNTAG ECUADOR | FERTILIZANTE UREA | 7.200.000,00 | HOLANDA | 2.030.320,80 | 2.416.991,64 | |
| BRENNTAG ECUADOR | NITRATO DE MAGNESIO | 44.000,00 | CHINA | 12.342,00 | 17.684,02 | |
| BRENNTAG ECUADOR | NITRATO DE MAGNESIO | 44.000,00 | CHINA | 12.342,00 | 17.684,02 | |
| BRENNTAG ECUADOR | NITRATO DE MAGNESIO | 22.000,00 | CHINA | 7.405,99 | 8.842,00 | |
| BRENNTAG ECUADOR | COMPLEJO SULFATO DE | 300.000,00 | BELGICA | 88.863,00 | 103.714,25 | |
| BRENNTAG ECUADOR | SULFATO POTASIO | 49.000,00 | SWEDEN | 14.161,00 | 18.118,42 | |
| BRENNTAG ECUADOR S.A. | SULFATO POTASIO | 49.000,00 | SWEDEN | 14.161,00 | 18.118,42 | |
| BRENNTAG ECUADOR | SULFATO DE POTASIO | 49.000,00 | FINLANDIA | 17.052,98 | 19.493,25 | |
| BRENNTAG ECUADOR | ACIDO NITRICO | 50.400,00 | BELGICA | 17.380,49 | 19.951,26 | |
| BRENNTAG ECUADOR | NITROGENADO ACIDO | 25.200,00 | BELGICA | 8.690,25 | ||
| BRENNTAG ECUADOR | ACIDO BORICO | 49.000,00 | PERU | 23.157,01 | ||
| BRENNTAG ECUADOR | BLAUKORN 12-12-17-2 | 107.500,00 | ALEMANIA | 45.987,53 | 50.091,00 | |
| CANTILLANO NUÑEZ | GUANO ROJO NITROGEN | 270.000,00 | CHILE | 70.200,00 | ||
| CANTILLANO NUÑEZ | GUANO ROJO PREMIUM | 270.000,00 | CHILE | 72.900,00 | ||
| CANTILLANO NUÑEZ | GUANO ROJO PREMIUM | 324.000,00 | CHILE | 324.000,00 | ||
| CHEMIFERT S.A. | EXPLODE-PARE ROYALE | 24,00 | EE.UU. | 120,00 | 170,00 | |
| CHEMIFERT S.A. | HUMA K SOURCE | 5.000,00 | EE.UU. | 28.419,00 | ||
| CHEMIFERT S.A. | MYCROBOR 21% | 24.000,00 | ARGENTINA | 24.480,00 | ||
| CIA AGRIPAC S.A. | BAST POTASIO | 1.248,72 | EE.UU. | 7.500,00 | 5.271,08 | |
| CIA AGROPROTECCION S.A. | GROW NAFTH | 16.000,00 | CHINA | 27.360,00 | 30.710,00 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA PERFEKT | 100.000,00 | ALEMANIA | 29.500,00 | 37.500,00 | |
| BASF ECUATORIANA S.A. | NITROFOSKA 30-10-10 NITROFOSKA 8-12-24 HAKAPHOS 15-5-30 |
20.000,00 | ALEMANIA | 15.625,00 | 17.225,00 | |
| CIA BRENNTAG S.A | SULFATO DE POTASIO G | 500.000,00 | GERMANY | 136.145,00 | 161.318,78 | |
| CIA BRENNTAG S.A | POTASICO MURIATO AL G | 5.500.000,00 | CANADA | 1.061.500,00 | 1.295.059,15 | |
| CIA POLIDIST S.,A, | BIO-AQUA- ESPIGARROZ-BIOCLEAN | 2.686,40 | COLOMBIA | 19.584,00 | 1.595,80 | |
| CIA SQM ECUADOR S.A | SULFATO DE POTASIO G | 500.000,00 | CHILE | 148.803,57 | 170.000,00 | |
| CIA. ACOMERC S.A. | REGULADOR DE CREC. | 100,00 | ALEMANIA | 9.000,00 | ||
| CIA. AGRIPAC S.A. | FERTILIZANTE NITROGENADO UREA |
5.000.000,00 | LATVIA | 972.500,00 | 1.253.113,75 | |
| CIA. AGRIPAC S.A. | CARBOVIT | 1.100,00 | COSTA RICA | 3.900,00 | 4.107,38 | |
| CIA. AGRIPAC S.A. | CARBOVIT | 2.350,00 | COSTA RICA | 7.800,00 | 8.314,94 | |
| CIA. AGRIPAC S.A. | SAETA CALLCIO | 1.050,00 | EE.UU. | 7.000,00 | 7.678,82 | |
| CIA. AGRIPAC S.A. | GIBERELIN 10% WP | 108,00 | EEUU | 5.940,00 | 6.201,14 | |
|
STIMUFOL | 15.000,00 | ESPAÑA | 45.000,00 | ||