ECUADOR -
COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN DE UN LITRO DE LECHE
(1999-2001)
| 1999 | 2000 | 2001 | Contribución
% promedio |
|
| Rubros del costo | dólares | dólares | dólares | (**) |
| INSUMOS | 0,1325 | 0,080 | 0,103 | 57,43% |
| Semillas * | 0,0065 | 0,004 | 0,005 | 2,80% |
| Fertilizantes * | 0,0206 | 0,012 | 0,016 | 8,92% |
| Herbicidas * | 0,0028 | 0,002 | 0,002 | 1,23% |
| Alimentación ganado * | 0,0569 | 0,035 | 0,044 | 24,69% |
| Inseminación artificial * | 0,0039 | 0,002 | 0,003 | 1,69% |
| Sanidad animal * | 0,0183 | 0,011 | 0,014 | 7,92% |
| Combustibles * | 0,0067 | 0,004 | 0,005 | 2,89% |
| Lubricantes * | 0,0016 | 0,001 | 0,001 | 0,70% |
| Reparaciones y mantenimiento | 0,0043 | 0,003 | 0,003 | 1,87% |
| Transporte de leche | 0,0005 | 0,000 | 0,000 | 0,22% |
| Arriendo maquinaria | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0,04% |
| Veterinario | 0,0027 | 0,002 | 0,002 | 1,17% |
| Electricidad | 0,0052 | 0,003 | 0,004 | 2,24% |
| Teléfono y gastos administrativos | 0,0016 | 0,001 | 0,001 | 0,69% |
| Control lechero | 0,0005 | 0,000 | 0,000 | 0,20% |
| AGSO | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0,03% |
| Otros servicios | 0,0003 | 0,000 | 0,000 | 0,12% |
| MANO DE OBRA | 0,0371 | 0,022 | 0,029 | 16,07% |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA | 0,0158 | 0,010 | 0,012 | 6,86% |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0,0117 | 0,007 | 0,009 | 5,09% |
| IMPUESTOS | 0,0028 | 0,002 | 0,002 | 1,23% |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,0054 | 0,003 | 0,004 | 2,34% |
| GERENCIA-ADMINISTRACIÓN | 0,0253 | 0,015 | 0,020 | 10,98% |
| COSTO TOTAL | 0,23 | 0,14 | 0,18 | 100,00% |
FUENTE: AGSO, Productores
(*) Rubro que tiene una relación directa con la cotización del US dólar
El 30% de casos corresponden a ganaderos grandes, el 56% a medianos y el 14% a pequeños
(**)Estos porcentajes corresponden a la contribución de cada rubro del costo al costo total a un litro de leche, y fueron utilizados para ponderar
el valor correspondiente a cada rubro para el año 2000 y 2001 partiendo de costos totales reales.
Ganaderos grandes = número de vacas en producción > 100; Ganaderos medianos = número de vacas en producción > 20 y < 100
Ganaderos pequeños = número de vacas en producción < 20