ESTADÍSTICAS DE LA COMUNIDAD ANDINA (1990 - 2003)

 

PRODUCCIÓN DE LECHE VACUNA  (En miles de Toneladas Métricas)

Grafico Comparativo 

 

GRÁFICOS

PAÍS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO

GRAFICO

BOLIVIA 113 118 130 135 138 193 195 202 191 231 232 232 232 240 184
GRAFICO COLOMBIA 4,037 4,259 4,345 4,562 4,768 5,078 5,332 5,492 5,712 5,734 5,629 5,742 5,750 6,050 5,178
GRAFICO ECUADOR ** 1,534 1,576 1,632 1,714 1,781 1,841 1,730 1,714 1,680 1,646 1,287 1,343 1,378 1,530 1,599
GRAFICO PERU 777 786 768 803 830 858 905 948 998 1,013 1,067 1,115 1,118 1,200 942
GRAFICO VENEZUELA 1,479 1,507 1,603 1,713 1,386 1,371 1,405 1,431 1,485 1,352 1,415 1,400 1,400 1,450 1,457
  GRAFICO COMUNIDAD ANDINA

7,940

8,246

8,478

8,927

8,903

9,340

9,567

9,787

10,066

9,977

9,630 9,832 9,878 10,470 9,360

 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN (En porcentaje %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO
BOLIVIA   -  4% 10% 4% 2% 40% 1% 4% -5% 21% 0,4% 0% 0% 3% 7%
COLOMBIA  - 5% 2% 5% 5% 7% 5% 3% 4% 0% -2% 2% 0% 5% 3%
ECUADOR **  - 3% 4% 5% 4% 3% -6% -1% -2% -2% -22% 4% 3% 11% 0,3%
PERU  - 1% -2% 4% 3% 3% 6% 5% 5% 2% 5% 4% 0% 7% 3,4%
VENEZUELA  - 2% 6% 7% -19% -1% 2% 2% 4% -9% 5% -1% 0% 4% 0,1%
COMUNIDAD ANDINA  - 3% 4% 5% -1% 10% 2% 2% 1,1% 2% -3% 2% 0% 6% 2,6%

Fuente: FAO, Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)


** Para el Ecuador, las estadísticas han sido ajustadas en función de los últimos datos reales de producción del Censo Agropecuario 2000, y en base de

las tasas de crecimiento del PIB Agropecuario desde 1997, donde se puede notar un deterioro general de la economía (1997 - 2000) y la lenta recuperación

después de la "Dolarización". El dato del año 2000 es real, y los demás años, a partir de 1995 son nuevas estimaciones corregidas.

   Lácteos y derivados

top