SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR :
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL
- En millones de Sucres de 1995 y Porcentajes - (1990 - 2003)

AÑO

PIB TOTAL

PIB NO AGRICOLA

PARTICIPA.
% NO AGRICOLA SOBRE PIB TOTAL

PIB AGRICOLA  1/

PARTICIPA. %AGRICOLA  SOBRE PIB TOTAL

PIB PECUARIO

PARTICIPA. % PECUARIA SOBRE PIB TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO PIB AGRICOLA

TASA DE CRECIMIENTO PIB PECUARIO

1990 181,531 149,451 82% 32,080 18% 9,845 5.4% - -
1991 190,638 156,650 82% 33,988 18% 10,158 5.3% 5.9% 3.2%
1992 197,436 162,282 82% 35,154 18% 10,497 5.3% 3.4% 3.3%
1993 201,447 166,892 83% 34,555 17% 10,575 5.2% -1.7% 0.7%
1994 210,150 174,263 83% 35,887 17% 10,851 5.2% 3.9% 2.6%
1995 215,074 178,041 83% 37,033 17% 11,108 5.2% 3.2% 2.4%
1996 219,335 181,001 83% 38,334 17% 11,361 5.2% 3.5% 2.3%
1997 226,651 186,764 82% 39,887 18% 12,024 5.3% 4.1% 5.8%
1998 227,678 188,336 83% 39,342 17%      11,841 5.2% -1.4% -1.5%
1999  211,130 172,302 82% 38,828 18%      11,643 5.5% -1.3% -1.7%
2000 216.056 179.285 83% 36.771 17% 12.089 5.6% -5.3% 3.8%
2001 227.681 189.491 83% 38.190 17% 12.585 5.5% 3.9% 4.1%
2002* 235.422 194.368 83% 41.054 17% 14.343 6.1% 7,5% 14%
2003* 241.779 200.191 83% 41.588 17% 14.487 6.0% 1,3% 1%
PROMEDIO 214,429 177,094 83% 37,335 17%

     11,672

5.4% 2.1% 3.1%

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Incluye Silvicultura, Caza y Pesca

* Datos provisionales, estimados en base de la tasa de crecimiento Reportada por el Banco Central, conservando como año base 1975.

   Lácteos y derivados

top