MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR.
PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRINCIPALES PRODUCTOS
LÁCTEOS A NIVEL NACIONAL - INFORMACIÓN MENSUAL

(1996 - 2005)

                                      2005 -2004 - 2003  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996       

AÑO MES

LECHE EN POLVO

FUNDA 
(250 gr.)

LECHE FRESCA

PASTEURIZADA 

EN FUNDA (litro)

QUESO

FRESCO
(kilo)

MARGARINA*
(200 gr.)
Sucres USD Sucres USD Sucres USD Sucres USD
1

9

9

6

Enero   0.00 1,408 0.48 7,162 2.45 0 0.00
Febrero   0.00 1,434 0.49 7,314 2.48 0 0.00
Marzo   0.00 1,444 0.48 7,647 2.53 0 0.00
Abril   0.00 1,450 0.47 8,170 2.66 0 0.00
Mayo   0.00 1,477 0.47 8,119 2.60 0 0.00
Junio   0.00 1,477 0.47 7,670 2.44 0 0.00
Julio 4,570 1.44 1,472 0.46 7,722 2.43 1,954 0.61
Agosto 4,586 1.40 1,533 0.47 8,104 2.48 2,219 0.68
Septiembre 4,654 1.41 1,557 0.47 8,429 2.56 2,275 0.69
Octubre 4,665 1.40 1,562 0.47 8,246 2.48 2,314 0.70
Noviembre 4,757 1.40 1,568 0.46 8,576 2.52 2,309 0.68
Diciembre 4,819 1.34 1,578 0.44 8,792 2.45 2,385 0.66
PROMEDIO ANUAL 4,675 1.46 1,497 0.47 7,996 2.51 2,242 0.70
1

9

9

7

Enero 4,910 1.34 1,760 0.48 9,045 2.46 2,395 0.65
Febrero 5,121 1.37 1,799 0.48 9,046 2.42 2,444 0.65
Marzo 5,204 1.38 1,866 0.49 9,350 2.47 2,465 0.65
Abril 5,204 1.36 1,866 0.49 9,350 2.44 2,465 0.64
Mayo 5,685 1.46 1,893 0.49 10,242 2.63 2,637 0.68
Junio 5,791 1.46 1,879 0.48 10,525 2.66 2,679 0.68
Julio 5,826 1.45 1,901 0.47 10,291 2.56 2,715 0.68
Agosto 5,866 1.43 1,886 0.46 10,288 2.52 2,831 0.69
Septiembre 5,876 1.42 1,892 0.46 10,826 2.62 2,926 0.71
Octubre 6,047 1.44 1,947 0.46 11,287 2.69 2,985 0.71
Noviembre 6,068 1.42 2,066 0.48 11,531 2.70 3,016 0.71
Diciembre 6,161 1.40 2,095 0.48 11,986 2.75 3,028 0.69
PROMEDIO ANUAL 5,647 1.41 1,904 0.48 10,314 2.58 2,716 0.68
1

9

9

8

Enero 6,311 1.40 2,241 0.50 12,520 2.78 3,108 0.69
Febrero 6,416 1.41 2,257 0.50 13,443 2.96 3,145 0.69
Marzo 6,453 1.39 2,334 0.50 14,582 3.13 3,234 0.69
Abril 6,700 1.35 2,510 0.52 15,747 3.23 3,511 0.71
Mayo 6,810 1.34 2,570 0.50 15,865 3.12 3,844 0.75
Junio 6,810 1.30 2,671 0.51 15,549 2.98 3,844 0.74
Julio 7,444 1.41 2,721 0.51 15,687 2.97 4,109 0.78
Agosto 7,919 1.48 2,765 0.52 16,474 3.07 4,272 0.80
Septiembre 8,372 1.48 2,782 0.49 16,487 2.92 4,368 0.77
Octubre 8,735 1.32 3,042 0.46 16,929 2.56 4,467 0.67
Noviembre 8,972 1.37 3,057 0.47 16,856 2.58 4,724 0.72
Diciembre 9,115 1.39 3,066 0.47 16,669 2.55 4,994 0.76
PROMEDIO ANUAL 7,505 1.39 2,668 0.50 15,567 2.90 3,968 0.73
1

9

9

9

Enero 9,328 1.31 3,122 0.44 16,729 2.35 5,041 0.71
Febrero 9,488 1.22 3,216 0.41 17,182 2.21 5,373 0.69
Marzo 9,715 0.92 3,547 0.34 18,711 1.78 6,208 0.59
Abril 10,291 1.09 3,899 0.41 19,136 2.03 6,960 0.74
Mayo 10,207 1.13 3,936 0.44 18,991 2.11 6,613 0.73
Junio 10,174 0.94 3,953 0.36 19,174 1.77 6,641 0.61
Julio 10,708 0.92 3,981 0.34 19,721 1.69 6,912 0.59
Agosto 11,324 0.99 4,001 0.35 19,382 1.70 6,470 0.57
Septiembre 11,579 1.01 4,017 0.35 19,566 1.70 6,507 0.57
Octubre 12,731 0.85 4,149 0.28 20,338 1.35 6,748 0.45
Noviembre 13,510 0.78 4,357 0.25 20,439 1.17 7,319 0.42
Diciembre 14,103 0.80 4,551 0.26 21,381 1.21 7,852 0.45
PROMEDIO ANUAL 11,096 1.00 3,894 0.35 19,229 1.76 6,554 0.59
2

0

0

0

Enero 15,941 0.65 5,301 0.22 23,471 0.95 10,745 0.44
Febrero 17,759 0.71 5,629 0.23 26,504 1.06 11,491 0.46
Marzo 17,343 0.69 6,438 0.26 31,530 1.26 11,837 0.47
Abril  - 0.71 - 0.31 - 1.56 - 0.50
Mayo - 0.72 - 0.36 - 1.71 - 0.53
Junio  - 0.85 - 0.37 - 1.79 - 0.57
Julio - 0.91 - 0.37 - 1.83 - 0.58
Agosto - 0.92 - 0.38 - 1.85 - 0.58
Septiembre - 0.93 - 0.38 - 1.87 - 0.58
Octubre - 0.93 - 0.38 - 1.89 - 0.58
Noviembre - 0.94 - 0.38 - 1.90 - 0.58
Diciembre - 1.01 - 0.39 - 2.00 - 0.59
PROMEDIO ANUAL   0.83   0.33   1.64   0.54

2

0

0

1

 

Enero - 1.07 - 0.42 - 2.04 - 0.62
Febrero - 1.10 - 0.43 - 2.01 - 0.63
Marzo - 1.13 - 0.46 - 2.20 - 0.64
Abril  - 1.20 - 0.48 - 2.46 - 0.64
Mayo - 1.23 - 0.48 - 2.45 - 0.65
Junio  - 1.27 - 0.49 - 2.44 - 0.65
Julio - 1.32 - 0.50 - 2.48 - 0.65
Agosto - 1.28 - 0.49 - 2.45 - 0.66
Septiembre - 1.28 - 0.49 - 2.55 - 0.65
Octubre - 1.28 - 0.49 - 2.63 - 0.65
Noviembre - 1.27 - 0.49 - 2.61 - 0.65
Diciembre

-

1.27

-

0.49

-

2.61

-

0.65
PROMEDIO ANUAL   1.19   0.48   2.41   0.65

2

0

0

2

 

Enero - 1.29 - 0.49 - 2.61 - 0.65
Febrero - 1.32 - 0.49 - 2.59 - 0.65
Marzo - 1.33 - 0.49 - 2.61 - 0.65
Abril  - 1.34 - 0.51 - 2.79 - 0.66
Mayo - 1.33 - 0.52 - 2.74 - 0.66
Junio  - 1.34 - 0.52 - 2.76 - 0.68
Julio - 1.41 - 0.52 - 2.65 - 0.67
Agosto - 1.44 - 0.53 - 2.68 - 0.69
Septiembre - 1.43 - 0.52 - 2.65 - 0.69
Octubre - 1.45 - 0.52 - 2.74 - 0.68
Noviembre - 1.44 - 0.53 - 2.74 - 0.69
Diciembre

-

1.44

-

0.53

-

2.71

-

0.69
PROMEDIO ANUAL   1.38   0.51   2.79   0.67

2

0

0

3

 

Enero - 1,44 - 0,53 - 2,66 - 0,69
Febrero - 1,45 - 0,53 - 2,65 - 0,70
Marzo - 1,45 - 0,53 - 2,69 - 0,70
Abril  - 1,45 - 0,53 - 2,79 - 0,70
Mayo - 1,49 - 0,53 - 2,77 - 0,70
Junio  - 1,43 - 0,54 - 2,62 - 0,70
Julio - 1,45 - 0,54 - 2,63 - 0,70
Agosto - 1,44 - 0,54 - 2,58 - 0,70
Septiembre - 1,43 - 0,53 - 2,65 - 0,71
Octubre - 1,43 - 0,54 - 2,68 - 0,71
Noviembre - 1,44 - 0,53 - 2,72 - 0,72
Diciembre

-

1,45

-

0,53

-

2,76

-

0,72
PROMEDIO ANUAL   1,45   0,52   2,68   0,71

2

0

0

4

 

Enero - 5,54 - 0,52 - 2,54 - 0,76
Febrero - 5,43 - 0,53 - 2,48 - 0,76
Marzo - 5,44 - 0,53 - 2,57 - 0,77
Abril  - 5.43 - 0,53 - 2,71 - 0,78
Mayo - 5,42 - 0,52 - 2,63 - 0,79
Junio  - 5,34 - 0,53 - 2,55 - 0,79
Julio - 5,21 - 0,53 - 2,49 - 0,79
Agosto - 5,20 - 0,53 - 2,55 - 0,79
Septiembre - 5.04 - 0,52 - 2,61 - 0,80
Octubre - 5,01 - 0,52 - 2,59 - 0,80
Noviembre - 5,01 - 0,52 - 2,64 - 0,80
Diciembre

-

5,01

-

0,52

-

2,63

-

0,81
PROMEDIO ANUAL   5,43   0,53   2,58   0,79

2

0

0

5

 

Enero - 5,33 - 0,52 - 4,3 - 0,90
Febrero - 5,32 - 0,52 - 4,27 - 0,90
Marzo - 5,30 - 0,52 - 4,24 - 0,87
Abril  - 5.22 - 0,53 - 4,26 - 0,89
Mayo - 5,27 - 0,54 - 4,27 - 0,89
Junio  - 5,29 - 0,55 - 4,38 - 0,90
Julio - 5,43 - 0,55 - 4,36 - 0,89
Agosto - 5,48 - 0,55 - 4,36 - 0,88
Septiembre - 5.60 - 0,58 - 4,36 - 0,88
Octubre - 5,50 - 0,58 - 4,38 - 0,85
Noviembre - 5,49 - 0,58 - 4,26 - 0,87
Diciembre

-

5,38

-

0,59

-

2,33

-

0,87
PROMEDIO ANUAL   5,38   0,55   4,31   2,88

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco Central del Ecuador
Elaboración: MAG / Consejo Consultivo de Leche y derivados (pavasquez@mag.gov.ec)
Nota: Se utilizaron las cotizaciones promedio mensuales del dólar del mercado libre para 1999

1/ Los datos para abril, mayo y junio se estimaros en base al índice mensual de alimentos y bebidas.

* En este caso la margarina, sin ser un sucedáneo directo de la leche, se considera por ser un bien sustituto

de la mantequilla, y complementario del consumo de lácteos.      

   Lácteos y derivados

top