ECUADOR-SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
(SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
2000
2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
| QUINCENAS | PRECIO PISO (US$/TM) | PRECIO TECHO (US$/TM) | PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) | DVA (%) | AEC (%) | TOTAL ARANCEL(%) |
| 1° ENERO | 2,194 | 2,434 | 1,759 | 30% | 30% | 60% |
| 2° ENERO | 2,194 | 2,434 | 1759 | 30% | 30% | 60% |
| 1° FEBRERO | 2,194 | 2,434 | 1,676 | 37% | 30% | 67% |
| 2° FEBRERO 2/ | 2,194 | 2,434 | 1,730 | 32% | 30% | 62% |
| 1° MARZO 2/ | 2,194 | 2,434 | 1,704 | 35% | 30% | 65% |
| 2° MARZO 2/ | 2,194 | 2,434 | 1,704 | 35% | 30% | 65% |
| 1° ABRIL 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,731 | 32% | 30% | 62% |
| 2° ABRIL 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,731 | 32% | 30% | 62% |
| 1° MAYO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,661 | 39% | 30% | 69% |
| 2° MAYO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,661 | 39% | 30% | 69% |
| 1° JUNIO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,807 | 26% | 30% | 56% |
| 2° JUNIO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,807 | 26% | 30% | 56% |
| 1° JULIO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,842 | 23% | 30% | 53% |
| 2° JULIO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,842 | 23% | 30% | 53% |
| 1° AGOSTO 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,714 | 34% | 30% | 64% |
| 2° AGOSTO 2/ | 2,197 | 2,487 |
1,714 |
34% | 30% | 64% |
| 1° SEPTIEMBRE 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,813 | 25% | 30% | 55% |
| 2° SEPTIEMBRE 2/ | 2,197 | 2,487 | 1,813 | 25% | 30% | 55% |
| 1° OCTUBRE | 2,197 | 2,487 | 1,895 | 19% | 30% | 49% |
| 2° OCTUBRE | 2,197 | 2,487 | 1,895 | 19% | 30% | 49% |
| 1° NOVIEMBRE | 2,197 | 2,487 | 2,042 | 9% | 30% | 39% |
| 2° NOVIEMBRE | 2,197 | 2,487 | 2,042 | 9% | 30% | 39% |
| 1° DICIEMBRE 3/ | 2,197 | 2,487 | 1,983 | 13% | 30% | 43% |
| 2° DICIEMBRE 3/ | 2,197 | 2,487 | 1,983 | 13% | 30% | 43% |
| PROMEDIO 2000 | 2,196 | 2,474 | 1,881 | 20% | 29% | 49% |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF. 2/ Apartir de la segunda quincena de febrero se suma al arancel ad valorem, una tasa de salvaguardia establecida mediante el Decreto Ejecutivo No.609 del 19 de febrero de 1999, que es del 10% para la Leche en Polvo. 3/ A partir del mes de diciembre se elimina la tasa de salvaguardia para los productos de ALADI |
||||||