MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
2002

2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO  2,160 2,480 2,155 0% 20% 20%
2° ENERO  2,160 2,480 2,155 0% 20% 20%
1° FEBRERO  2,160 2,480 2,155 0% 20% 20%
2° FEBRERO  2,160 2,480 2,129 2% 20% 22%
1° MARZO  2,160  2,480 2,130 2% 20% 22%
2° MARZO  2,160 2,480 2,130 2% 20% 22%
1° ABRIL 1/ 2,092 2,281 2,074 1% 20% 21%
2° ABRIL 1/ 2,092 2,281 2,074 1% 20% 21%
1° MAYO  2,092 2,281 1,919 11% 20% 31%
2° MAYO  2,092 2,281 1,919 11% 20% 31%
1° JUNIO  2,092 2,281 1,823 18% 20% 38%
2° JUNIO  2,092 2,281 1,823 18% 20% 38%
1° JULIO  2,092 2,281 1,595 37% 20% 57%
2° JULIO  2,092 2,281 1,595 37% 20% 57%
1° AGOSTO  2,092 2,281 1,631 34% 20% 54%
2° AGOSTO  2,092 2,281 1,591 38% 20% 58%
1° SEPTIEMBRE  2,092 2,281 1,591 38% 20% 58%
2° SEPTIEMBRE  2,092 2,281 1,591 38% 20% 58%
1° OCTUBRE 2,092 2,281 1,561 41% 20% 61%
2° OCTUBRE 2,092 2,281 1,561 41% 20% 61%
1° NOVIEMBRE 2,092 2,281 1,479 50% 20% 70%
2° NOVIEMBRE 2,092 2,281 1,479 50% 20% 70%
1° DICIEMBRE 2,092 2,281 1,414 52% 20% 72%
2° DICIEMBRE 2,092 2,281 1,414 52% 20% 72%
PROMEDIO 2002 2,109 2,331 1,791 24% 20% 44%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF, y tienen vigencia de abril de cada año hasta marzo del siguiente.

   Lácteos y derivados

top