MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
1995-2006

      2006 -  2005  -  2004  -   2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO  2,160 2,480 1,427 52% 20% 72%
2° ENERO  2,160 2,480 1,427 52% 20% 72%
1° FEBRERO  2,160 2,480 1,520 45% 20% 65%
2° FEBRERO  2,160 2,480 1,520 45% 20% 65%
1° MARZO  2,160  2,480 1,517 45% 20% 65%
2° MARZO  2,160 2,480 1,517 45% 20% 65%
1° ABRIL 1/ 2,001 2,219 1,582 32% 20% 52%
2° ABRIL 1/ 2,001 2,219 1,582 32% 20% 52%
1° MAYO  2,001 2,219 1,651 25% 20% 45%
2° MAYO  2,001 2,219 1,651 25% 20% 45%
1° JUNIO  2,001 2,219 1,678 23% 20% 43%
2° JUNIO  2,001 2,219 1,678 23% 20% 43%
1° JULIO  2,001 2,219 1,769 16% 20% 36%
2° JULIO  2,001 2,219 1,769 16% 20% 36%
1° AGOSTO  2,001 2,219 1,806 13% 20% 33%
2° AGOSTO  2,001 2,219 1,806  13% 20% 33%
1° SEPTIEMBRE  2,001 2,219 1,895 7% 20% 27%
2° SEPTIEMBRE  2,001 2,219 1,895 7% 20% 27%
1° OCTUBRE 2,001 2,219 1,885 7% 20% 27%
2° OCTUBRE 2,001 2,219 1,885 7% 20% 27%
1° NOVIEMBRE 2,001 2,219 1,862 9% 20% 29%
2° NOVIEMBRE 2,001 2,219 1,862 9% 20% 29%
1° DICIEMBRE 2,001 2,219 1,799 13% 20% 33%
2° DICIEMBRE 2,001 2,219 1,799 13% 20% 33%
PROMEDIO 2003 2,041 2,284 1,695 24% 20% 44%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelanda. Todos los precios corresponden a nivel CIF, y tienen vigencia de abril de cada año hasta marzo del siguiente.

   Lácteos y derivados

 

 

top

ECUADOR-SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
2004

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO  2,001 2,219 1,820 12% 20% 32%
2° ENERO  2,001 2,219 1,830 12% 20% 32%
1° FEBRERO  2,001 2,219 1,801 135% 20% 33%
2° FEBRERO  2,001 2,219 1,801 13% 20% 33%
1° MARZO     2,001  2,219 1,869 8% 20% 28%
2° MARZO  2,001 2,219 1,869 8% 20% 28%
1° ABRIL 1/ 1,952 2,192 1,903 3% 20% 23%
2° ABRIL 1/ 1,952 2,192 1,903 3% 20% 23%
1° MAYO  1,952 2,192 1,954 0% 20% 20%
2° MAYO  1,952 2,192 1,954 0% 20% 20%
1° JUNIO  1,952 2,192 1,964 0% 20% 20%
2° JUNIO  1,952 2,192 1,964 0% 20% 20%
1° JULIO  1,952 2,192 2,006 0% 20% 20%
2° JULIO  1,952 2,192 2,006 0% 20% 20%
1° AGOSTO  1,952 2,192 2,017 0% 20% 20%
2° AGOSTO  1,952 2,192 2,017  0% 20% 20%
1° SEPTIEMBRE  1,952 2,192 2,118 0% 20% 20%
2° SEPTIEMBRE  1,952 2,192 2,118 0% 20% 20%
1° OCTUBRE 1,952 2,192 2,166 0% 20% 20%
2° OCTUBRE 1,952 2,192 2,166 0% 20% 20%
1° NOVIEMBRE 1,952 2,192 2,258 -4% 20% 16%
2° NOVIEMBRE 1,952 2,192 2,258 -4% 20% 16%
1° DICIEMBRE 1,952 2,192 2,226 -2% 20% 18%
2° DICIEMBRE 1,952 2,192 2,226 -2% 20% 18%
PROMEDIO 2004 1,964 2,199 2,026 2, 41% 20% 22.5 %

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Consejo Consultivo de Leche y derivados (pavasquez@mag.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelanda. Todos los precios corresponden a nivel CIF, y tienen vigencia de abril de cada año hasta marzo del siguiente.

   Lácteos y derivados

ECUADOR-SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
2005

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO  1,952 2,192 2,266 -4% 20% 16%
2° ENERO  1.952 2,192 2,266 -4% 20% 16%
1° FEBRERO  1,952 2,192 2,301 -6% 20% 14%
2° FEBRERO  1,952 2,192 2,301 -6% 20% 14%
1° MARZO     1,952 2,192 2,336 -7% 20% 13%
2° MARZO  1,952 2,192 2,336 -7% 20% 13%
1° ABRIL 1/ 2,010 2,262 2,269 0% 20% 20%
2° ABRIL 1/ 2,010 2,162 2,269 0% 20% 20%
1° MAYO  2,010 2,162 2,314 -3% 20% 17%
2° MAYO  2,010 2,162 2,314 -3% 20% 17%
1° JUNIO  2,010 2,162 2,387 -6% 20% 14%
2° JUNIO  2,010 2,162 2,415 -8% 20% 12%
1° JULIO  2,010 2,162 2,415 -8% 20% 12%
2° JULIO  2,010 2,162 2,357 -5% 20% 15%
1° AGOSTO  2,010 2,162 2,357 -5% 20% 15%
2° AGOSTO  2,010 2,162 2,496  -11% 20% 9%
1° SEPTIEMBRE  2,010 2,162 2,496 -11% 20% 9%
2° SEPTIEMBRE  2,010 2,162 2,370 -5% 20% 15%
1° OCTUBRE 2,010 2,162 2,370 -5% 20% 15%
2° OCTUBRE 2,010 2,162 2,370 -5% 20% 15%
1° NOVIEMBRE 2,010 2,162 2,455 -9% 20% 11%
2° NOVIEMBRE 2,010 2,162 2,450 -9% 20% 11%
1° DICIEMBRE 2,010 2,162 2,450 -9% 20% 11%
2° DICIEMBRE 2,010 2,162 2,951 -5% 20% 15%
PROMEDIO 2005 1,996 2,245 2,388 -6% 20% 22.5 %

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Consejo Consultivo de Leche y derivados (pavasquez@mag.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelanda. Todos los precios corresponden a nivel CIF, y tienen vigencia de abril de cada año hasta marzo del siguiente.

   Lácteos y derivados

ECUADOR-SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
2006

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO  2,010 2,262 2,351 -5% 20% 15%
2° ENERO  2,010 2,262 2,361 -5% 20% 15%
1° FEBRERO  2,010 2,262 2,361 -5% 20% 15%
2° FEBRERO  2,010 2,262 2,325 -5% 20% 15%
1° MARZO  2,010 2,262 2,325 -3% 20% 17%
2° MARZO  2,010 2,262 2,347 -4% 20% 16%
1° ABRIL 1/ 2,158 2,452 2,347 0% 20% 20%
2° ABRIL 1/ 2,158 2,452 2,318 0% 20% 20%
1° MAYO  2,158 2,452 2,273 0% 20% 20%
2° MAYO  2,158 2,452 2,273 0% 20% 20%
1° JUNIO  2,158 2,452 2,345 0% 20% 20%
2° JUNIO  2,158 2,452 2,345 0% 20% 20%
1° JULIO  2,158 2,452 2,345 0% 20% 20%
2° JULIO  2,158 2,452 2,302 0% 20% 20%
1° AGOSTO  2,158 2,452 2,302 0% 20% 20%
2° AGOSTO             
1° SEPTIEMBRE             
2° SEPTIEMBRE             
1° OCTUBRE            
2° OCTUBRE            
1° NOVIEMBRE            
2° NOVIEMBRE            
1° DICIEMBRE            
2° DICIEMBRE            
PROMEDIO 2006       -    

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Consejo Consultivo de Leche y derivados (pavasquez@mag.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelanda. Todos los precios corresponden a nivel CIF, y tienen vigencia de abril de cada año hasta marzo del siguiente.

   Lácteos y derivados