ECUADOR-SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
(SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO 1/
1995
2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
| QUINCENAS | PRECIO PISO (US$/TM) | PRECIO TECHO (US$/TM) | PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) | DVA (%) | AEC (%) | TOTAL ARANCEL (%) |
| 1° ENERO | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ |
| 2° ENERO | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ | 2/ |
| 1° FEBRERO | 2,200 | 2,420 | 1,809 | 26% | 20% | 46% |
| 2° FEBERO | 2,200 | 2,420 | 1,809 | 26% | 20% | 46% |
| 1° MARZO | 2,200 | 2,420 | 1,860 | 22% | 20% | 42% |
| 2° MARZO | 2,200 | 2,420 | 1,860 | 22% | 20% | 42% |
| 1° ABRIL | 2,200 | 2,420 | 1,860 | 22% | 20% | 42% |
| 2° ABRIL | 2,200 | 2,420 | 1,926 | 17% | 20% | 37% |
| 1° MAYO | 2,200 | 2,420 | 1,926 | 17% | 20% | 37% |
| 2° MAYO | 2,200 | 2,420 | 1,968 | 14% | 20% | 34% |
| 1° JUNIO | 2,200 | 2,420 | 1,968 | 14% | 20% | 34% |
| 2° JUNIO | 2,200 | 2,420 | 2,081 | 7% | 20% | 27% |
| 1° JULIO | 2,200 | 2,420 | 2,081 | 7% | 20% | 27% |
| 2° JULIO | 2,200 | 2,420 | 2,054 | 9% | 20% | 29% |
| 1° AGOSTO | 2,200 | 2,420 | 2,054 | 9% | 20% | 29% |
| 2° AGOSTO | 2,200 | 2,420 | 2,184 | 1% | 20% | 21% |
| 1° SEPTIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,184 | 1% | 20% | 21% |
| 2° SEPTIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,331 | 0% | 20% | 20% |
| 1° OCTUBRE | 2,200 | 2,420 | 2,331 | 0% | 20% | 20% |
| 2° OCTUBRE | 2,200 | 2,420 | 2,300 | 0% | 20% | 20% |
| 1° NOVIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,300 | 0% | 20% | 20% |
| 2° NOVIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,472 | -3% | 20% | 17% |
| 1° DICIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,472 | -3% | 20% | 17% |
| 2° DICIEMBRE | 2,200 | 2,420 | 2,435 | -1% | 20% | 19% |
| PROMEDIO 1995 | 2,200 | 2,420 | 2,103 | 9% | 20% | 29% |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF. 2/ Durante el mes de enero de 1995, todabía estuvo vigente el sistema de bandas de precios de aplicación nacional denominado Mecanismo de Ajustes Arancelarios, que fue eliminado al momento de la entrada en vigencia del SAFP. |
||||||