SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO 1/
1996

2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL (%)
1° ENERO 2,200 2,420 2,435 -1% 20% 19%
2° ENERO 2,200 2,420 2,455 -2% 20% 18%
1° FEBRERO 2,200 2,420 2,455 -2% 20% 18%
2° FEBERO 2,200 2,420 2,514 -4% 20% 16%
1° MARZO 2,200 2,420 2,514 -4% 20% 16%
2° MARZO 2,200 2,420 2,510 -4% 20% 16%
1° ABRIL 2,125 2,279 2,510 -11% 20% 9%
2° ABRIL 2,125 2,279 2,534 -12% 20% 8%
1° MAYO 2,125 2,279 2,534 -12% 20% 8%
2° MAYO 2,125 2,279 2,544 -13% 20% 7%
1° JUNIO 2,125 2,279 2,544 -13% 20% 7%
2° JUNIO 2,125 2,279 2,449 -8% 20% 12%
1° JULIO 2,125 2,279 2,449 -8% 20% 12%
2° JULIO 2,125 2,279 2,275 0% 20% 20%
1° AGOSTO 2,125 2,279 2,275 0% 20% 20%
2° AGOSTO 2,125 2,279 2,267 0% 20% 20%
1° SEPTIEMBRE 2,125 2,279 2,267 0% 20% 20%
2° SEPTIEMBRE 2,125 2,279 2,391 -6% 20% 14%
1° OCTUBRE 2,125 2,279 2,391 -6% 20% 14%
2° OCTUBRE 2,125 2,279 2,292 -1% 20% 19%
1° NOVIEMBRE 2,125 2,279 2,292 -1% 20% 19%
2° NOVIEMBRE 2,125 2,279 2,343 -3% 20% 17%
1° DICIEMBRE 2,125 2,279 2,343 -3% 20% 17%
2° DICIEMBRE 2,125 2,279 2,337 -3% 20% 17%
PROMEDIO 1996 2,144 2,314 2,413 -5% 20% 15%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería
Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva
Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF.

   Lácteos y derivados

top