SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO 1/
1997

2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL (%)
1° ENERO 2,125 2,279 2,337 -3% 20% 17%
2° ENERO 2,125 2,279 2,269 0% 20% 20%
1° FEBRERO 2,125 2,279 2,269 0% 20% 20%
2° FEBERO 2,125 2,279 2,137 0% 20% 20%
1° MARZO 2,125 2,279 2,137 0% 20% 20%
2° MARZO 2,125 2,279 2,120 0% 20% 20%
1° ABRIL 2,263 2,464 2,120 8% 20% 28%
2° ABRIL 2,263 2,464 2,191 4% 20% 24%
1° MAYO 2,263 2,464 2,191 4% 20% 24%
2° MAYO 2,263 2,464 2,179 5% 20% 25%
1° JUNIO 2,263 2,464 2,179 5% 20% 25%
2° JUNIO 2,263 2,464 2,106 9% 20% 29%
1° JULIO 2,263 2,464 2,106 9% 20% 29%
2° JULIO 2,263 2,464 2,195 3% 20% 23%
1° AGOSTO 2,263 2,464 2,195 3% 20% 23%
2° AGOSTO 2,263 2,464 2,160 5% 20% 25%
1° SEPTIEMBRE 2,263 2,464 2,160 5% 20% 25%
2° SEPTIEMBRE 2,263 2,464 2,027 13% 20% 33%
1° OCTUBRE 2,263 2,464 2,027 13% 20% 33%
2° OCTUBRE 2,263 2,464 1,972 16% 20% 36%
1° NOVIEMBRE 2,263 2,464 1,972 16% 20% 36%
2° NOVIEMBRE 2,263 2,464 2,014 14% 20% 34%
1° DICIEMBRE 2,263 2,464 2,014 14% 20% 34%
2° DICIEMBRE 2,263 2,464 2,013 14% 20% 34%
PROMEDIO 1997 2,229 2,418 2,129 7% 20% 27%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF.

   Lácteos y derivados

top