SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO 1/
1998

2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL (%)
1° ENERO 2,263 2,464 2,013 14% 20% 34%
2° ENERO 2,263 2,464 2,026 13% 20% 33%
1° FEBRERO 2,263 2,464 1,993 15% 20% 35%
2° FEBERO 2,263 2,464 1,929 19% 20% 39%
1° MARZO 2,263 2,464 1,929 19% 20% 39%
2° MARZO 2,263 2,464 1,918 20% 20% 40%
1° ABRIL 2,228 2,434 1,918 19% 20% 39%
2° ABRIL 2,228 2,434 1,945 17% 20% 37%
1° MAYO 2,228 2,434 1,945 17% 20% 37%
2° MAYO 2,228 2,434 2,010 13% 20% 33%
1° JUNIO 2,228 2,434 2,010 13% 20% 33%
2° JUNIO 2,228 2,434 1,984 15% 20% 35%
1° JULIO 2,228 2,434 1,984 15% 20% 35%
2° JULIO 2,228 2,434 1,881 22% 20% 42%
1° AGOSTO 2,228 2,434 1,881 22% 20% 42%
2° AGOSTO 2,228 2,434 1,842 25% 20% 45%
1° SEPTIEMBRE 2,228 2,434 1,842 25% 20% 45%
2° SEPTIEMBRE 2,228 2,434 1,920 19% 20% 39%
1° OCTUBRE 2,228 2,434 1,920 19% 20% 39%
2° OCTUBRE 2,228 2,434 1,887 22% 20% 42%
1° NOVIEMBRE 2,228 2,434 1,887 22% 20% 42%
2° NOVIEMBRE 2,228 2,434 1,887 22% 20% 42%
1° DICIEMBRE 2,228 2,434 1,981 15% 20% 35%
2° DICIEMBRE 2,228 2,434 1,981 15% 20% 35%
PROMEDIO 1998 2,237 2,442 1,938 18% 20% 38%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF.

   Lácteos y derivados

top