SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


ECUADOR-
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
PRODUCTO: LECHE EN POLVO
1999

2003  -  2002  -  2001  -  2000  -  1999  -  1998  -  1997  -  1996  -  1995

QUINCENAS PRECIO PISO (US$/TM) PRECIO TECHO (US$/TM) PRECIO REFERENCIAL (US$/TM) DVA (%) AEC (%) TOTAL ARANCEL(%)
1° ENERO 2,228 2,434 1,904 15% 20% 35%
2° ENERO 2,228 2,434 1,883 20% 20% 40%
1° FEBRERO 2,228 2,434 1,883 22% 20% 42%
2° FEBRERO 2/ 2,228 2,434 1,883 22% 30% 52%
1° MARZO 2/ 2,228 2,434 1,885 20% 30% 50%
2° MARZO 2/ 2,228 2,434 1,885 22% 30% 52%
1° ABRIL 2/ 2,194 2,434 1,833 24% 30% 54%
2° ABRIL 2/ 2,194 2,434 1,833 24% 30% 54%
1° MAYO 2/ 2,194 2,434 1,841 23% 30% 53%
2° MAYO 2/ 2,194 2,434 1,841 23% 30% 53%
1° JUNIO 2/ 2,194 2,434 1,787 27% 30% 57%
2° JUNIO 2/ 2,194 2,434 1,787 27% 30% 57%
1° JULIO 2/ 2,194 2,434 1,890 19% 30% 49%
2° JULIO 2/ 2,194 2,434 1,890 19% 30% 49%
1° AGOSTO 2/ 2,194 2,434 1,831 24% 30% 54%
2° AGOSTO 2/ 2,194 2,434

1,831

24%

30%

54%

1° SEPTIEMBRE 2/ 2,194 2,434 1,831 24% 30% 54%
2° SEPTIEMBRE 2/ 2,194 2,434 1,792 27% 30% 57%
1° OCTUBRE 2,194 2,434 1,801 26% 30% 56%
2° OCTUBRE 2,194 2,434 1,801 26% 30% 56%
1° NOVIEMBRE 2,194 2,434 1,801 26% 30% 56%
2° NOVIEMBRE 2,194 2,434 1,842 23% 30% 53%
1° DICIEMBRE 2,194 2,434 1,759 30% 30% 60%
2° DICIEMBRE 2,194 2,434 1,759 30% 30% 60%
PROMEDIO 1999 2,203 2,434 1,836 24% 29% 52%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: Proyecto SICA/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)

1/ Los precios piso, techo y referencial del SAFP para la leche en polvo se toman de las cotizaciones del mercado referencial de Nueva Zelandia. Todos los precios corresponden a nivel CIF.

2/ A partir de la segunda quincena de febrero se suma al arancel ad valorem, una tasa de salvaguardia establecida mediante el Decreto Ejecutivo No.609 del 19 de febrero de 1999, que es del 10% para la Leche en Polvo.

   Lácteos y derivados

top