PRODUCCION MUNDIAL

 

PRODUCCION

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

1998-2004 1998-2004 1998-2004
2005-2007 2005-2007 2005-2007

 

NIVEL MUNDIAL: PRODUCCIÓN DE MAÍZ

(En miles de TM)

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
EE.UU. 247.882 239.549 251.854 241.485 228.805 261.071
China 132.954 128.086 106.000 114.088 121.300 114.000
Brasil 32.393 31.641 41.536 35.501 45.000 37.500
Unión Europea 35.295 36.404 37.823 40.006 40.089 30.500
México 17.788 19.240 17.917 20.400 18.800 19.000
Argentina 13.500 17.200 15.400 14.700 15.500 13.500
India 10.680 11.470 12.068 13.510 11.100 13.000
Canadá 8.952 9.161 6.827 8.389 8.975 9.600
Sud África 7.724 11.455 8.040 10.050 9.200 8.900
Otros 98.348 103.165 91.111 101.220 103.741 102.957
Total Mundial 605.516 607.371 588.576 599.349 602.510 610.028

Fuente: FAS - USDA

Nota: Los años agrícolas corresponden entre Octubre y Septiembre

 

 

 

NIVEL MUNDIAL: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAÍZ DURO

(En miles de TM)

 

  1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
EE.UU. 51.949 49.493 48.329 47.271 41.177 48.500
Argentina 7.848 8.859 12.229 8.581 12.349 10.000
China 3.340 9.935 7.276 8.611 15.244 8.500
Brasil 8 50 3.741 3.857 3.181 5.000
Ucrania 365 55 397 349 850 1.500
Sud África 798 836 1.415 1.182 1.141 1.000
Hungría 1.829 1.786 730 2.751 1.500 500
Canadá 880 449 127 211 306 300
Tailandia 100 75 407 184 137 150
Unión Europea 99 210 266 63 200 100
Rumania 400 400 50 135 144 50
Otros 1.045 1.291 1.491 1.147 1.838 1.420
Total Exportaciones 68.661 73.439 76.458 74.342 78.067 77.020

Fuente: FAS - USDA

Nota: Los años agrícolas corresponden entre Octubre y Septiembre

 

 

 

NIVEL MUNDIAL: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MAÍZ DURO

(En miles de TM)
  1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Japan 16.117 16.340 16.395 16.868 16.500
Korea, South 8.694 8.743 8.621 8.786 9.500
Mexico 4.911 5.928 4.076 5.284 6.500
Egypt 4.600 5.268 4.905 4.864 5.000
Taiwan 5.023 4.924 4.661 4.758 4.800
EU 2.296 2.857 2.906 3.200 4.000
Malaysia 2.296 2.588 2.425 2.400 2.500
Colombia 2.005 1.857 1.911 2.000 2.000
Canada 1.115 2.843 4.022 3.836 2.000
Iran 1.249 1.265 1.261 2.157 1.700
Algeria 1.300 1.500 1.537 1.650 1.500
Saudi Arabia 1.500 1.389 1.268 1.400 1.500
Otros 22.333 20.956 20.354 20.864 19.520
Total Importaciones 73.439 76.458 74.342 78.067 77.020

 

 

NIVEL MUNDIAL: PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO DURO

(En millones de TM)

PAISES

2004/05

2005/06

2006/07

ESTADOS UNIDOS

299,91

282,31

267,6

CHINA

130,29

139,36

143

BRASIL

35

41,7

46

MEXICO

22,05

19,5

22

ARGENTINA

20,5

15,8

21

SUDAFRICA

11,72

6,94

9,5

CANADA

8,84

9,46

9,3

EGYPTO

5,84

6,94

5,87

UKRANIA

8,8

7,15

6,4

KOREA DEL SUR

0,08

0,06

0,07

OTROS

169,24

166,38

161,68

TOTAL

712,27

695,6

692,42

Fuente: USDA.mannlib.cornell.edu

Elaboración: SDEA/DPDA

 

NIVEL MUNDIAL PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MAIZ DURO

(En millones de TM)

PAISES

2004/05

2005/06

2006/07

ESTADOS UNIDOS

46,18

54,55

57,15

CHINA

7,59

3,73

4

BRASIL

0,68

4,2

4

MEXICO

0,03

0,21

0

ARGENTINA

14,57

9,5

14

SUDAFRICA

2,14

0,6

0,75

CANADA

0,24

0,25