SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
Maíz Duro (Invierno 2004)

  ÁREA SEMBRADA (Ha) PRODUCCIÓN (TM) RENDIMIENTO (TM/HA)
GUAYAS                    24.728                62.612 2,53
Guayaquil *                          590                   1.118 1,90
Balzar                     13.380                  36.317 2,71
El Empalme                       5.013                  14.538 2,90
Colimes                          900                   2.407 2,67
El Triunfo                          385                      922 2,39
Pedro Carbo                       1.660                   3.711 2,24
Santa Elena                       2.500                   2.880 1,15
Isidro Ayora                          300                      718 2,39
LOS RÍOS                    50.391              133.289 2,65
Baba                          800                   1.597 2,00
Pueblo Viejo                       3.000                   7.675 2,56
Quevedo                       2.400                   6.059 2,52
Ventanas                     15.825                  37.901 2,40
Vinces                       2.274                   4.434 1,95
Palenque                     14.980                  41.090 2,74
Buena Fé                       1.900                   7.963 4,19
Valencia                          900                   5.101 5,67
Mocache                       7.047                  18.640 2,65
Urdaneta                       1.266                   2.830 2,24
MANABÍ                    26.816                45.877 1,71
Portoviejo                       2.625                   4.191 1,60
Bolívar                       1.200                   1.437 1,20
Paján                       2.500                   3.992 1,60
Junín                       1.650                   3.293 2,00
Jipijapa                       2.000                   3.193 1,60
Rocafuerte                       1.340                   2.674 2,00
Santa Ana                       1.631                   2.604 1,60
Sucre                       1.450                   2.894 2,00
Tosagua                       5.200                   9.756 1,88
24 de Mayo                       1.350                   1.617 1,20
Manta                           95                      152 1,60
Chone                       2.300                   4.131 1,80
Flavio Alfaro                          375                      599 1,60
Calderón                          500                      998 2,00
Pichincha                          980                   1.760 1,80
Jama                          580                      926 1,60
El Carmen                          450                      718 1,60
Montecristi                          390                      623 1,60
Olmedo                          200                      319 1,60
TOTAL                  101.935              241.778 2,37

Fuente: Consejo Consultivo del Maíz, Abril 2004

Elaboración: Proyecto SICA

    Maíz - Avicultura

Última actualización 2003/05/04