|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región/ Provincia |
Maíz Duro | |
|
Superficie Cosechada % |
Producción % | |
| Región Costa | 75.67 | 87.96 |
| Esmeraldas | 1.46 | 0.56 |
| Manabí | 21.19 | 16.04 |
| Guayas | 21.23 | 22.77 |
| Los Ríos | 31.10 | 48.34 |
| El Oro | 0.70 | 0.26 |
| Región Sierra | 16.0 | 6.80 |
| Carchi | 0.47 | 0.24 |
| Imbabura | 1. | 0.58 |
| Pichincha | 1.11 | 0.41 |
| Cotopaxi | 0.69 | 0.42 |
| Tungurahua | 0.00 | 0.00 |
| Chimborazo | 0.12 | 0.02 |
| Bolívar | 2.14 | 0.76 |
| Cañar | 0.51 | 0.20 |
| Azuay | 0.50 | 0.07 |
| Loja | 9.28 | 4.10 |
| Región Amazónica | 5.63 | 2.36 |
| Sucumbíos | 1.13 | 0.43 |
| Napo | 0.80 | 1.31 |
| Orellana | 1.56 | 0.66 |
| Pastaza | 0.17 | 0.04 |
| Morona-Santiago | 1.01 | 0.44 |
| Zamora-Chinchipe | 0.96 | 0.49 |
| Región Insular | 0.02 | 0.01 |
| Zonas no Delimitadas 1/ | 2.68 | 2.87 |
| Manga del Cura | 2.41 | 2.77 |
| La Concordia | 0.19 | 0.06 |
| Las Golondrinas | 0.04 | 0.01 |
| El Piedrero | 0.05 | 0.03 |
Notas:
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (año de investigación: octubre
1999 - septiembre 2000) |
||
Última actualización 23/01/2003