|
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR |
ECUADOR: EXPORTACIONES DE PAPA POR PARTIDAS ARANCELARIAS
EN TM
| AÑOS | 701100000 | 701900000 | 710100000 | 2004100000 | 2005200000 | TOTAL |
| 2000 | 0 | 19,143 | 0 | 100 | 0 | 19,243 |
| 2001 | 0 | 1,006 | 0 | 3 | 0 | 1,010 |
| 2002 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2003 | 0.01 | 64 | 31 | 0.8 | 0 | 96 |
| 2004 | 30 | 21 | 51 | 0 | 0 | 101 |
| 2005 | 5. | 0 | 26 | 2 | 0 | 34 |
|
2006 |
0 | 5 | 26 | 11 | 0.01 | 42 |
|
2007 |
0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 91 |
|
*2008 |
0 | 91 | 29 | 0 | 0 | 120 |
| Fuente: BCE ; * a mayo; Elab. Coordinación Consejo Consultivo Papa | ||||||
Última actualización 2008/07/15