MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  DE PAPA

      Importaciones por partida arancelaria            Exportaciones por partida arancelaria

 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
AÑ0 TM FOB/MILES USD TM FOB/MILES USD CIF/MILES USD
2000 19,243 1,980 3,876 802 997
2001 1,010 457 1,949 1,220 1,620
2002 36 11 3,952 2,440 3,073
2003 96 23 4,327 2,650 3,353
2004 101 64 4,461 3,307 4,150
2005 34 20 5,341 3,695 4,729
2006 42 37 5,631 4,020 5,120
2007 91 45 5,557 5,204 6,307

Fuente: Banco Central Ecuador

Elaboración: Coordinación Consejo Consultivo. Papa

 

 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PAPA

1990 - 2007

 

IMPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS DE PAPA
(dólares)

Años

FECULA DE PAPA**

COPOS, GRANULOS, PELLETS***
TM FOB CIF TM FOB CIF
2000 160.05 65,150 78,450 16.04 28,190 29,400
2001 368.05 146,570 175,640 21.44 36,660 39,250
2002 610.00 229,660 273,480 23.81 30,870 33,160
*2003 957.22 356,050 417,160 21.57 31,090 32,960
*2004 456.92 224,730 260,900 33.99 47,340 49,760
*2005 867.00 362,700 428,480 20.13 41,250 43,310
*2006  1,488 552,860 663,740 36.36 80,370 84,300
*2007 243.38 191,150 213,750 27.01 65,320 69,450

Fuente: Banco Central del Ecuador  *Cifras provisionales sujetas a cambio

**Subpartida arancelaria 1108130000   ***Subpartida arancelaria 1105200000

Elab. Coordinación Consejo Consultivo Papa

 

   Papa

top

 

Última actualización 2008/02/11