OFERTA (TM)
| AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| PRODUCCION TOTAL | 239,715 | 406,257 | 375,315 | 396,639 | 431,510 | 441,123 | 404,276 | 429,119 |
| IMPORTACIONES (+) | 3,876 | 1,949 | 3,952 | 4,327 | 4,461 | 5,341 | 5,631 | 5,557 |
| TOTAL OFERTA | 243,591 | 408,206 | 379,267 | 400,966 | 435,971 | 446,464 | 409,907 | 434,676 |
DEMANDA (TM)
| AÑOS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||
| FINCA * | 40,752 | 69,064 | 63,804 | 67,429 | 73,357 | 74,991 | 68,727 | 72,950 | |||||||||
| INDUSTRIAL ** | 23,773 | 35,669 | 35,104 | 37,248 | 40,276 | 41,954 | 39,186 | 41,174 | |||||||||
| DOMESTICA *** | 159,824 | 302,464 | 280,325 | 296,193 | 322,237 | 329,485 | 301,952 | 320,461 | |||||||||
| EXTERNA | 19,243 | 1,010 | 36 | 96 | 101 | 34 | 42 | 91 | |||||||||
| TOTAL DEMANDA | 243,591 | 408,206 | 379,267 | 400,966 | 435,971 | 446,464 | 409,907 | 434,676 | |||||||||
| * 17% de la producción total | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
[retorno_pagina.htm] |
[../../../objetos/arriba.htm] |
Última actualización23/04/2008