ECUADOR
: PRECIOS  PROMEDIOS  A NIVEL MAYORISTA  USD/TM

VARIEDADES:  

 


PAPA   GABRIELA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 86 137 233 251 232 202 180 177 239 241 258 270 210
2001 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
2002 250 180 140 120 120 130 180 220 280 340 340 310 220
2003 246 169 142 175 188 171 188 196 219 218 193 169 189
2004 142 170 166 200 219 197 160 140 128 128 150 152 164
2005 161 196 214 280 272 225 222 271 315 343 365 365 257
2006 360 320 310 240 160 140 170 230 300 310 300 260 260
2007 193 150 133 140 140 185 180 188 238 236 231 208 181

PAPA  SUPERCHOLA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 90 144 243 280 263 229 206 206 280 280 301 313 236
2001 367 357 273 229 161 111 93 90 108 132 208 224 179
2002 240 200 160 150 150 160 220 250 320 370 360 340 240
2003 288 187 170 207 212 203 222 219 239 250 228 201 220
2004 187 220 212 249 259 248 202 170 162 168 237 185 207
2005 190 236 276 330 331 266 272 294 339 393 402 412 305
2006 420 380 360 250 170 170 200 270 420 460 480 420 340
2007 211 162 145 142 147 197 205 202 269 276 248 211 200

PAPA  ESPERANZA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 86 142 234 248 228 198 181 183 242 240 255 264 209
2001 307 305 227 177 120 87 71 77 88 105 173 193 157
2002 210 170 140 120 110 120 180 210 270 340 320 280 200
2003 229 150 133 168 172 154 182 185 207 202 183 164 175
2004 138 162 161 196 205 181 144 120 120 125 176 141 153
2005 149 192 225 263 240 206 217 238 293 315 323 325 241
2006 340 310 290 210 140 130 150 210 280 290 290 230 230
2007 175 130 109 121 118 159 137 150 193 205 187 162 149

PAPA  MARIA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 79 120 224 233 209 175 159 161 225 241 253 258 200
2001 270 257 185 145 94 64 53 57 73 82 139 167 125
2002 170 130 100 90 80 90 140 190 250 290 280 250 180
2003 191 119 100 138 145 138 160 157 186 181 166 131 149
2004 98 122 118 153 163 139 103 76 75 78 97 97 108
2005 115 157 185 246 216 182 181 215 252 287 300 308 196
2006 310 280 260 180 110 110 140 200 250 270 250 200 220
2007 150 120 95 105 113 158 132 143 177 182 175 156 142

PAPA  UVILLA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 106 134 245 251 267 264 235 249 321 326 342 349 251
2001 380 372 292 252 160 123 92 95 111 116 195 226 186
2002 270 240 190 180 170 180 200 240 310 410 410 360 260
2003 314 231 185 209 214 176 182 211 230 234 210 226 227
2004 211 215 212 229 241 218 170 145 138 133 145 145 180
2005 194 223 265 377 378 280 262 308 372 410 428 446 315
2006 450 420 340 270 210 180 230 260 350 360 320 300 320
2007 236 223 155 215 182 259 261 254 279 270 251 234 241

PAPA  SANTA CATALINA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 86 120 210 243 235 224 211 211 296 294 305 297 233
2001 351 337 178 154 107 82 70 72 87 112 183 203 164
2002 230 180 150 130 140 140 220 250 310 350 350 320 220
2003 256 186 153 183 194 188 218 213 244 237 218 208 216
2004 167 188 191 199 215 189 148 121 121 129 101 133 157
2005 158 203 227 283 264 216 222 263 309 345 365 382 264
2006 380 340 310 200 140 150 190 250 300 320 300 240 260
2007 154 120 108 114 124 184 162 172 208 214 202 188 164

PAPA  RUBI ROJA

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 95 168 253 285 296 246 220 217 274 289 3017 334 244
2001 382 362 245 222 193 98 74 73 96 107 168 201 164
2002 220 190 130 110 120 120 170 210 250 280 270 260 200
2003 215 140 126 160 168 168 186 185 194 183 166 135 175
2004 103 138 139 173 182 158 117 106 106 108 117 131 127
2005 151 206 248 327 300 247 262 276 328 382 376 388 240
2006 390 350 340 270 190 180 190 250 320 330 350 290 290
2007 184 126 112 120 118 152 144 164 214 206 196 168 158

PAPA  CECILIA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
2000 121 131 229 248 242 226 219 223 288 285 302 311 242
2001 336 327 261 220 160 133 113 119 139 156 205 228 192
2002 240 220 180 170 150 160 210 260 330 390 390 370 250
2003 297 194 198 243 204 215 245 262 244 265 266 211 244
2004 186 232 221 244 278 252 171 184 171 186 143 200 210
2005 193 238 317 344 340 297 247 267 320 370 410 410 313
2006 450 390 370 230 180 180 210 300 380 340 350 290 280
2007 224 154 144 140 172 214 234 242 324 338 252 206 218

OTRAS VARIEDADES

 2004

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
ROSITA nd nd nd 168 191 172 134 110 115 116 103 122 135
FRIPAPA nd nd nd 201 209 176 119 106 99 100 75 126 144
PAN nd nd nd 190 171 119 100 89 83 72 99 90 149
SEMIBOLONA nd nd nd nd 223 169 151 128 139 105 92 129 146
CHAUCHA nd nd nd nd nd nd 351 293 282 338 316 305 314

 2005

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
ROSITA 120 178 206 234 216 175 192 222 270 315 315 322 234
FRIPAPA 128 168 192 240 240 200 210 255 270 298 330 350 225
PAN 110 165 210 220 180 145 175 205 230 270 270 280 195
SEMIBOLONA 155 195 235 260 227 187 180 240 290 290 295 295 223
CHAUCHA 240 330 340 470 460 297 317 410 445 423 417 400 350

 2006

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
ROSITA 350 310 280 170 120 130 160 290 290 300 280 210 260
FRIPAPA 310 300 270 410 110 110 140 220 300 270 270 150 300
PAN 270 240 200 110 70 120 0 0 0 270 180 110 170
SEMIBOLONA 350 300 260 230 160 120 210 270 340 270 240 200 230
CHAUCHA 390 510 350 230 200 250 340 340 410 300 290 260 260

 2007

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
ROSITA 136 114 100 118 128 174 150 164 206 212 190 172 156
FRIPAPA 115 120 97 105 125 190 170 183 225 190 175 150 153
PAN 80 60 60 70 80 120 90 130 160 160 140 100 100
SEMIBOLONA 140 120 120 130 140 185 145 150 185 185 170 150 155
CHAUCHA 218 210 160 230 180 263 270 303 308 280 240 230 253

 

 

PROMEDIOS NACIONALES