ECUADOR:  PRECIOS AL CONSUMIDOR

PROMEDIOS MENSUALES  DE PAPA   USD / TM

 

AÑOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1990 201 201 189 187 176 165 153 149 176 246 301 312 205
1991 286 253 246 250 233 232 238 264 268 261 259 259 254
1992 256 246 245 231 227 217 204 181 172 178 176 183 210
1993 190 191 196 195 195 209 256 333 450 460 439 399 293
1994 357 362 350 345 347 409 409 382 378 376 373 362 371
1995 344 328 323 327 346 347 331 313 304 292 273 275 317
1996 304 316 306 324 351 353 351 376 452 569 689 630 419
1997 662 639 539 495 432 386 382 401 465 506 508 479 491
1998 452 434 422 438 476 524 522 511 480 445 418 370 458
1999 346 310 254 297 306 265 299 263 241 197 175 162 260
2000 140 170 278 338 352 354 344 334 368 396 407 404 324
2001 450 490 460 420 380 330 280 270 290 290 360 400 368
2002 460 430 400 380 360 350 390 410 460 560 620 640 455
2003 610 500 450 450 460 440 450 450 460 470 460 440 470
2004 440 430 440 450 480 470 450 430 420 410 410 410 437

2005

381 401 422 461 481 486 472 458 492 536 561 570 477
2006 612 598 580 544 477 439 472 466 524 563 566 545 532
2007 510 470 440 430 430 440 430 420 450 460 450 450 450

Fuente: SIGAGRO

Elaboración: Coordinación Consejo Consultivo Papa

 

   Papa

top

Última actualización 2008/07/23