ECUADOR:
PRECIOS EN FINCA - PROMEDIO MENSUAL  USD/TM

CARCHI      CHIMBORAZO        PICHINCHA      TUNGURAHUA   OTRAS     PROMEDIOS NACIONALES

 

CARCHI

AŅOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1995 86 110 127 158 153 110 91 78 67 76 89 125 106
1996 144 113 111 129 117 129 150 189 258 377 295 319 199
1997 297 190 145 117 105 135 190 244 288 310 232 165 202
1998 100 86 91 167 290 275 223 185 172 137 74 60 153
1999 64 64 72 112 135 132 111 116 90 71 61 66 89
2000 60 150 240 270 190 170 130 110 180 150 180 230 170
2001 212 209 176 121 59 40 33 38 48 73 121 165 108
2002 180 110 100 90 80 150 160 200 280 290 290 280 180
2003 136 84 102 132 125 161 158 136 135 - - - 130
2004 61 81 88 132 160 138 91 84 72 66 77 113 97
2005 115 140 180 233 167 180 175 180 256 265 265 270 202
2006 260 198 198 105 110 92 88 88 176 198 194 176 157

CHIMBORAZO

AŅOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1995 98 114 122 146 157 140 104 132 125 89 92 112 119
1996 121 117 125 140 144 143 155 207 301 384 436 418 231
1997 238 221 254 201 117 110 120 181 205 241 254 247 200
1998 183 102 90 148 168 218 254 270 205 133 118 118 167
1999 109 108 105 129 128 119 111 118 124 94 68 70 102
2000 60 110 170 200 180 130 150 160 220 210 190 210 170
2001 237 227 123 97 55 44 37 49 49 73 103 132 102
2002 150 150 130 100 70 100 110 210 310 300 340 280 190
2003 165 135 122 126 104 115 157 169 191 189 - - 147
2004 105 132 125 176 165 129 105 69 72 - - 66 114
2005 106 123 198 220 182 159 143 163 268 287 300 - 195
2006 273 233 147 116 66 95 129 152 190 200 152 152 159

PICHINCHA

AŅOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1995 102 88 91 112 136 107 92 80 85 79 79 90 94
1996 101 135 135 157 178 166 198 197 280 383 382 353 227
1997 240 226 213 121 118 132 153 226 269 287 272 184 204
1998 123 124 137 138 196 217 218 193 184 141 117 73 154
1999 83 75 82 121 130 117 120 113 105 79 66 62 93
2000 70 130 210 240 200 170 130 150 160 180 190 240 170
2001 nd 270 190 162 78 66 46 55 71 113 154 176 126
2002 150 120 130 120 100 110 170 220 250 300 310 310 190
2003 228 134 127 137 126 157 154 165 189 176 176 132 158
2004 110 132 132 143 147 132 125 110 110 105 - 110 123
2005 110 161 176 220 198 198 205 220 297 303 293 336 226
2006 279 292 275 191 - 132 138 182 259 249 249 226 225

TUNGURAHUA

AŅOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1995 81 87 100 145 186 143 100 74 81 80 78 99 104
1996 124 127 152 174 161 128 157 165 203 391 415 353 217
1997 296 308 182 107 63 64 120 190 202 266 238 178 184
1998 124 125 97 185 209 259 250 278 270 188 131 142 189
1999 104 88 91 127 142 115 119 107 102 75 62 49 93
2000 70 110 200 190 170 180 - 140 200 180 220 200 170
2001 229 225 187 144 103 55 44 55 60 77 92 93 114
2002 170 170 110 130 130 140 180 - - - - - 150
2003 213 154 132 132 132 161 178 185 189 197 185 162 168
2004 117 146 131 159 153 137 105 76 65 87 86 87 112
2005 90 150 - 180 150 - - - 175 243 280 310 197
2006 371 316 244 154 112 92 115 138 214 228 220 202 200

OTRAS  

2005 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
AZUAY 180 190 223 250 230 200 230 280 295 330 347 400 263
BOLIVAR 80 - - 220 190 - 160 230 240 260 280 - 207
CAŅAR 210 190 217 267 250 - - - 260 - - - 232
COTOPAXI 90 70 180 220 220 180 150 180 180 205 240 - 174
IMBABURA - 130 180 220 - - - - - - - - 177

 

2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
AZUAY 335 322 305 212 149 147 207 253 319 317 236 220 252
BOLIVAR 286 - - - 88 - 121 176 242 259 231 143 193
CAŅAR 393 394 264 220 220 - 273 273 355 338 400 330 315
COTOPAXI - 264 - 132 - 88 132 176 264 264 - - 189
LOJA - - - - - - 183 - 330 - 330 286 282

 

PROMEDIOS NACIONALES

AŅOS EN FE MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OC NOV DIC PROM
1995 89 104 117 148 157 120 95 86 81 79 86 114 106
1996 131 119 123 142 137 136 159 189 258 381 349 345 211
1997 279 220 177 129 102 119 162 223 258 288 242 183 199
1998 120 100 99 163 244 255 232 215 196 145 97 85 161
1999 80 76 82 118 135 125 114 115 99 76 63 63 92
2000 70 130 220 240 190 160 140 130 180 170 190 220 170
2001 220 223 172 127 68 47 37 45 54 79 118 149 111
2002 160 140 120 110 100 120 150 210 280 300 310 290 180
2003 166 111 114 132 123 153 160 154 161 188 181 148 143
2004 98 123 119 153 156 134 106 85 79 86 82 94 109
2005 122 144 193 225 199 185 179 209 247 271 286 328 208
2006 314 288 239 161 124 108 154 180 261 257 251