| AMERICA | 2000 | 2005 | Tasas de crecimiento | ||||||
| Superficie | Producción | Rendimiento | Superficie | Producción | Rendimiento | Superficie | Producción | Rendimiento | |
| (000 ha) | (000 t) | (t/ha) | (000 ha) | (000 t) | (t/ha) | % | % | % | |
| TOTAL | 1,759 | 43,820 | 17.6 | 1,539 | 38,941 | 19.1 | -12.5 | -11.1 | 8.8 |
| América Norte y Centro | 807 | 30,275 | 20.0 | 692 | 25,929 | 21.3 | -14.3 | -14.4 | 6.3 |
| América del Sur | 951 | 13,545 | 13.7 | 848 | 13,012 | 15.7 | -10.9 | -3.9 | 14.7 |
AMERICA DEL SUR
|
América del Sur |
2000 | 2005 | Tasa de crecimiento | ||||||
| Superficie | Producción | Rendimiento | Superficie | Producción | Rendimiento | Superficie | Producción | Rendimiento | |
| (000 ha) | (000 t) | (en t) | (000 ha) | (000 t) | (en t) | % | % | % | |
| Cono Sur* | 299 | 5,880 | 15.8 | 276 | 6424 | 19.2 | -7.7 | 9.3 | 21.9 |
| Argentina | 80 | 2,221 | 27.8 | 70 | 2021 | 28.9 | -12.5 | -9.0 | 4.0 |
| Brasil | 150 | 2,561 | 17.0 | 142 | 3128 | 22.0 | -5.6 | 22.1 | 29.3 |
| Chile | 60 | 988 | 16.5 | 56 | 1116 | 20.1 | -7.2 | 12.9 | 21.7 |
| Paraguay | 0.19 | 0.96 | 5.1 | 0 | 1 | 6.2 | -10.5 | 10.4 | 20.9 |
| Uruguay | 8.75 | 109 | 12.4 | 8 | 158 | 18.9 | -4.8 | 45.2 | 52.6 |
| Zona Andina | 652 | 7,665 | 11.6 | 571 | 6588 | 12.2 | -12.4 | -14.1 | 4.8 |
| Bolivia | 134 | 927 | 6.9 | 134 | 762 | 5.7 | 0.4 | -17.8 | -18.2 |
| Colombia | 171 | 2,883 | 16.9 | 100 | 1754 | 17.5 | -41.3 | -39.1 | 3.6 |
| Ecuador | 43 | 240 | 5.6 | 49 | 339 | 7.0 | 13.6 | 41.4 | 24.5 |
| Perú | 285 | 3,274 | 11.5 | 264 | 3290 | 12.5 | -7.3 | 0.5 | 8.4 |
| Venezuela | 20 | 342 | 17.2 | 24 | 443 | 18.3 | 21.8 | 29.7 | 6.4 |
Fuente: FAO/III/2007
Elaboración: Coordinación Consejo Consultivo Papa
Última actualización 30/08/1999