PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PAPA EN CONTINENTES

Continentes 2000 2005 Tasas de crecimiento
Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción Rendimiento
(000 ha) (000 t) (t/ha) (000 ha) (000 t) (t/ha) % % %
Mundo 20,818 327,743 16.5 18,816 316,166 18.9 -9.6 -3.5 15.0
Africa 1,675 12,721 10.4 1,455 16,180 14.6 -13.1 27.2 41.2
América 1,759 43,820 17.6 1,539 38,941 19.1 -12.5 -11.1 8.8
Asia 8,214 119,948 15.0 8,132 128,656 17.3 -1.0 7.3 15.7
Europa 9,116 149,553 21.9 7,641 130,600 23.5 -16.2 -12.7 7.3
Oceanía 54 1,701 21.9 49 1,789 24.2 -10.2 5.2 10.2

 

LOS MEJORES RENDIMIENTOS POR CONTINENTE

2005  TM/HA

Africa 14.6 América 19.1 Asia 17.3 Europa 23.5 Oceanía 24.2
Sudáfrica 35.0 EE.UU 43.5 Israel 37.1 Bélgica  42.8 Nueva Zelandia     45.3
Egipto 24.9 Argentina 28.8 Jordania 35.7 Reino Unido 42.3 Australia  34.4
Marruecos 23.8 Canadá 28.2 Japón  31.7 Francia 42.3 Islas Fiji 8.0
Argelia 21.6 Guatemala 26.9 Chipre 27.8 Alemania 42.0 Polinesia  8.9
Mauricio 21.3 México 25.9 Turquía 26.0 Suiza  40.4 _ _

Fuente: FAO/ Marzo 2007

Elaboración: Coordinación del Consejo Consultivo de Papa

 
 
 

   Papa

Última actualización 17/09/1999