MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]
  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]


ESTIMACIONES  DE PRODUCCIÓN DE PAPA

 AÑOS:  1995 - 1996 - 19971998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - RESUMEN

RESUMEN

TONELADAS METRICAS

Provincia  1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AZUAY 6,948 4,551 6,354 5,529 5,877 9,286 2,273 19,600 22,400 14,500 14,120 17,797
BOLIVAR 18,830 12,335 17,221 14,984 15,927 7,328 14,409 23,294 18,356 22,481 26,264 20,470
CAÑAR 13,708 8,979 12,536 10,908 11,594 6,746 18,487 12,488 22,216 21,916 16,770 17,945
CARCHI 178,307 116,798 163,066 141,882 150,812 83,445 78,669 58,150 68,000 104,840 114,236 108,490
COTOPAXI 54,211 35,510 49,577 43,137 45,852 28,181 56,628 39,318 42,250 68,750 66,367 64,381
CHIMBORAZO 63,924 41,873 58,460 50,866 54,067 24,705 102,669 91,115 82,898 52,800 67,422 72,691
EL ORO 923 604 844 734 780 96 105  750 940  942 1,020 632
IMBABURA 7,702 5,045 7,044 6,129 6,515 4,351 12,744 12,580 16,120 17,406 14,446 7,120
LOJA 1,611 1,056 1,474 1,282 1,363 932 2,690 4,510 4,720 3,938 10,450 5,138
PICHINCHA 52,494 34,386 48,007 41,771 44,400 25,314 32,600 27,800 41,268 58,340 47,327 44,495
TUNGURAHUA 73,831 48,363 67,520 58,749 62,447 46,948 62,166 82,120 72,869 58,352 59,910 44,411
SUCUMBIOS 715 468 654 569 605 2,361 4,590 3,590 4,590 7,227 2,773 706
OTRAS           22     12 18 18 -
TOTAL 473,205 309,968 432,756 376,538 400,236 239,715 406,257 375,315 396,639 431,510 441,123 404,276

 

 

ESTIMACIONES DE LA SUPERFICIE COSECHADA

HECTAREAS

Provincias 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AZUAY 2,079 1,685 1,734 1,472 1,551 3,050 2,450 2,600 2,450 2,410 1,953 2,617
BOLIVAR 3,852 3,123 3,214 2,728 2,874 1,814 1,826 3,200 2,396 2,159 2,136 2,687
CAÑAR 3,706 3,004 3,092 2,624 2,765 1,893 1,850 1,450 2,650 2,609 1,888 2,039
CARCHI 15,353 12,446 12,810 10,872 11,456 5,930 6,540 6,175 6,500 6,742 7,761 7,970
COTOPAXI 8,502 6,892 7,093 6,020 6,344 7,730 5,860 5,260 5,100 5,500 6,730 6,110
CHIMBORAZO 14,093 11,425 11,759 9,980 10,516 8,327 11,500 12,800 10,500 8,000 7,659 8,149
EL ORO 338 274 282 240 252 219 21 185 165 170 170 139
IMBABURA 2,428 1,968 2,026 1,719 1,812 1,368 1,345 1,710 1,620 1,720 1,668 800
LOJA 577 468 481 409 430 586 390 580 586 585 1,762 762
PICHINCHA 6,268 5,081 5,230 4,439 4,677 4,344 3,776 3,800 4,280 4,020 4,342 4,240
TUNGURAHUA 8,696 7,049 7,256 6,158 6,489 7,086 6,300 9,154 8,181 5,210 5,955 6,297
SUCUMBIOS 90 73 75 64 67 186 530 530  540 530 530 219
OTRAS           21     3 4 4 -
TOTAL 65,980 53,487 55,052 46,722 49,234 42,554 42,338 47,444 44,971 39,659 42,558 42,029
 * Datos III Censo Agropecuario/ Fuente SIGAGRO/ MAG; Elab. Coordinación Consejo Consultivo. Papa

 

 

         

                        

 

 

   Papa

top