PLATANO EXPORTACIONES
MUNDIALES
AŅOS 1985-2004
| AŅOS | PANAMA | COLOMBIA | COSTA RICA | VENEZUELA | ||||
| VOLUMEN | VALOR | VOLUMEN | VALOR | VOLUMEN | VALOR | VOLUMEN | VALOR | |
| EN TM | MILES USD | EN TM | MILES USD | EN TM | MILES USD | EN TM | MILES USD | |
| 1990 | 522 | 237 | 165,933 | 24,810 | 9,430 | 1,808 | 37,518 | 15,207 |
| 1991 | 755 | 214 | 202,299 | 30,512 | 11,122 | 2,011 | 38,442 | 13,017 |
| 1992 | 762 | 240 | 210,870 | 29,778 | 5,134 | 1,253 | 65,886 | 21,573 |
| 1993 | ND | ND | 221,603 | 28,384 | 6,301 | 1,630 | 70,095 | 26,958 |
| 1994 | 7,325 | 2,120 | 207,277 | 25,371 | 11,297 | 4,115 | 50,615 | 18,480 |
| 1995 | 10 | 2 | 234,709 | 35,458 | 16,278 | 6,251 | 4,558 | 1,462 |
| 1996 | 311 | 132 | 224,555 | 34,957 | 22,538 | 12,497 | 21,785 | 6,100 |
| 1997 | 287 | 106 | 214,301 | 33,599 | 24,176 | 18,825 | 7,277 | 2,883 |
| 1998 | 1,646 | 771 | 289,187 | 45,492 | 22,000 | 13,000 | 4,000 | 1,647 |
| 1999 | 3,536 | 1,797 | 338,445 | 48,801 | 29,429 | 12,254 | 4,050 | 1,723 |
| 2000 | 521 | 194 | 146,548 | 44,048 | 17,187 | 6,568 | 4,060 | 1,632 |
|
2001 |
936 | 321 | 141,241 | 40,355 | 20,770 | 8,001 | 2,645 | 1,275 |
|
2002 |
1,957 | 850 | 128,511 | 36,285 | 17,559 | 6,673 | 4,686 | 2,068 |
|
2003 |
1,141 | 486 | 127,848 | 35,823 | 21,631 | 8,304 | 6,597 | 1,319 |
|
2004 |
608 | 242 | 118,331 | 34,172 | 28,310 | 11,013 | 0 | 0 |
| Fuente: FAO/24-05-2006/AAV-MAG | ||||||||