PLATANO SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO
AŅOS 1985-2001

AŅOS PANAMA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR VENEZUELA
SUPERFICIE PRODUC. REMDIM. SUPERFICIE PRODUC. REMDIM. SUPERFICIE PRODUC. REMDIM. SUPERFICIE PRODUC. REMDIM. SUPERFICIE PRODUC. REMDIM.
HAS TM TM/HA HAS TM TM/HA HAS TM TM/HA HAS TM TM/HA HAS TM TM/HA
1985 3,000 30,680 10 357,860 2,092,540 6 4,000 78,444 20 68,453 945,500 14 60,040 444,706 7
1986 3,000 30,232 10 351,100 2,242,160 6 4,000 79,831 20 78,166 775,784 10 57,989 426,473 7
1987 3,000 29,790 10 364,980 2,449,000 7 4,000 82,209 21 81,000 848,415 10 59,250 436,708 7
1988 3,000 29,355 10 368,770 2,359,000 6 4,000 84,507 21 83,191 959,082 12 62,101 474,701 7
1989 5,000 51,425 10 379,300 2,280,600 6 4,000 90,000 23 83,481 1,053,411 13 64,838 501,913 7
1990 6,800 73,494 11 351,803 2,515,900 7 4,200 92,464 22 90,000 1,065,222 12 65,097 507,434 7
1991 9,000 99,070 11 354,035 2,560,700 7 6,800 96,770 14 92,190 920,536 10 65,820 558,022 8
1992 9,000 100,100 11 379,678 2,719,300 7 5,800 92,770 16 95,970 974,886 10 68,784 567,810 8
1993 9,000 100,000 11 394,270 2,668,600 7 7,500 101,119 13 88,550 824,980 9 63,897 541,208 8
1994 9,000 105,000 12 388,153 2,515,000 6 6,500 87,640 13 88,930 922,112 10 62,396 535,359 8
1995 9,000 97,083 11 398,015 2,936,000 7 6,500 87,640 13 82,430 680,917 8 62,120 516,086 8
1996 9,000 98,093 11 398,291 2,762,000 7 7,000 105,000 15 88,530 869,796 10 63,280 525,723 8
1997 9,500 110,000 12 391,068 2,775,500 7 7,500 98,800 13 90,200 894,091 10 61,304 504,109 8
1998 10,000 115,075 12 379,965 2,559,200 7 8,000 98,800 12 50,000 466,396 9 63,181 577,615 9
1999 10,000 112,000 11 355,100 2,525,508 7 10,047 90,000 9 70,000 657,550 9 65,000 605,225 9
2000 10,000 110,985 11 390,795 2,682,322 7 8,347 94,000 11 70,000 475,724 7 75,000 683,979 9
2001 9,800 100,000 10 403,350 2,827,024 7 8,000 92,000 12 70,000 475,724 7 75,000 700,000 9
2002 9,206 116,278 13 392,990 3,119,437 8 8,900 67,000 8 80,000 541,589 7 47,547 460,880 10
2003 10,477 120,887 12 385,790 2,985,172 8 8,900 70,000 8 96,000 651,176 7 46,333 438,875 9
2004 10,800 122,000 11 397,427 3,247,420 8 8,900 70,000 8 130,729 808,837 6 45,785 426,298 9
2005 11,000 125,000 11 413,000 3,400,000 8 8,900 70,000 8 144,942 1,012,720 7 46,000 430,000 9
Fuente: FAO-25-05-2006/AAV-MAG