EXPORTACIÓN DE PLÁTANO AÑO 2005
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA PAIS PESO - KILOS FOB - DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR
803001100 TIPO «PLANTAIN» (PLÁTANO PARA COCCIÓN) ESTADOS UNIDOS 66,277.32 16,510.21 64.72
    BELGICA 17,218.89 4,339.21 17.01
    ESPANA 10,021.27 2,616.61 10.26
    ITALIA 1,858.12 516.67 2.03
    ALEMANIA 1,369.16 440.32 1.73
    HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,546.52 398.29 1.57
    PUERTO RICO 915.64 244.58 0.96
    REINO UNIDO 786.59 224.06 0.88
    BELARUS O BIELORRUSIA 351.09 86.56 0.34
    ARGENTINA 204.67 50.39 0.2
    JAPON 151.23 37.28 0.15
    COLOMBIA 220.6 22 0.09
    ANTILLAS HOLANDESAS 63.67 21.06 0.09
    CHILE 23.73 3.5 0.02
    PERU 30 1.05 0.01
TOTAL GENERAL:   # de Países: 15 101,038.43 25,511.72 100

Fuente.- BCE - Comercio Interno Externo/MAG
Elaboración.- Ing. Andrés Armijos V./ 19-01-2006
e-mail: adarmijos@mag.gov.ec  Tlf: (593-2) 2228011