EXPORTACIÓN DE PLÁTANO AÑO 2004
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA PAIS PESO - KILOS FOB - DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR
803001100 TIPO «PLANTAIN» (PLÁTANO PARA COCCIÓN) ESTADOS UNIDOS 74,265.99 18,487.92 73.24
    BELGICA 13,450.79 3,310.96 13.12
    ESPANA 7,865.00 2,085.89 8.27
    HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,327.12 358.54 1.43
    ITALIA 1,312.72 352.79 1.40
    ALEMANIA 898.60 280.05 1.11
    CHILE 598.55 151.68 0.61
    REINO UNIDO 324.11 85.15 0.34
    PUERTO RICO 160.65 47.06 0.19
    JAPON 190.11 46.59 0.19
    COLOMBIA 427.66 29.74 0.12
    NUEVA ZELANDA 31.57 7.78 0.04
TOTAL GENERAL:     100,852.82 25,244.09 100.00
Fuente : Banco Central del Ecuador
Elaborado: A.Armijos/MAG/04-12-2006