MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 


PLATANO: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR ORIGEN
EN TONELADAS AÑOS 1996-2003

PAISES 1996 1997 1998 1999 2000

2001

2002  2003  1/
Colombia 86,442.9 77,363.2 112,233.1 116,672.5 105,897.4 100,153 94,843 99,141
Ecuador 47,438.6 56,707.4 37,574.7 28,188.4 51,097.9 60,117 72,270 71,923
Guatemala 1,763.2 1,591.7 5,534.7 10,263.2 20,503.4 29,297 43,725 63,070
Costa Rica 9,995.5 8,200.7 14,995.8 29,127.5 16,599.9 16,465 12,734 14,213
Venezuela 33,538.1 30,338.6 25,722.3 27,240.8 15,699 9,026 10,693 3,689
Otros 7,669.9 5,513.2 1,573.8 1,135.3 4,294.4 1,836 1,293 1,347
TOTAL 186,848.2 179,714.8 197,634.4 212,627.7 214,092 216,894 235,558 253,383

1/ Los datos del 2003 corresponden al periodo enero-noviembre

Fuente: Economic Research Service/USDA
Elaboraciön: Proyecto SICA-B.M./MAG