PLATANO
         
COD AÑOS SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTO
    (has)   (TM) ( Kg / ha )
         
         
386 1965 35.701,00 598.442,00 16.762,61
386 1966 39.478,00 657.542,00 16.655,91
386 1967 40.136,00 1.399.127,00 34.859,65
386 1968 38.096,00 483.856,00 12.700,97
386 1969 35.202,00 445.463,00 12.654,48
386 1970 35.930,00 448.990,00 12.496,24
386 1971 36.698,00 440.144,00 11.993,68
386 1972 36.023,00 435.745,00 12.096,30
386 1973 35.283,00 446.777,00 12.662,67
386 1974 57.895,00 771.049,00 13.318,06
386 1975 75.420,00 821.305,00 10.889,75
386 1976 72.855,00 895.070,00 12.285,64
386 1977 97.900,00 769.714,00 7.862,25
386 1978 72.407,00 796.477,00 11.000,00
386 1979 64.650,00 673.025,00 10.410,29
386 1980 69.749,00 750.983,00 10.766,94
386 1981 66.910,00 761.389,00 11.379,30
386 1982 66.166,00 753.528,00 11.388,45
386 1983 63.087,00 687.212,00 10.893,08
386 1984 64.607,00 744.007,00 11.515,89
386 1985 68.453,00 945.500,00 13.812,40
386 1986 78.100,00 775.784,00 9.933,21
386 1987 81.000,00 848.415,00 10.474,26
386 1988 83.110,00 959.082,00 11.539,91
386 1989 83.350,00 1.053.411,00 12.638,40
386 1990 90.000,00 1.065.222,00 11.835,80
386 1991 92.190,00 920.535,00 9.985,19
386 1992 95.970,00 974.885,89 10.158,24
386 1993 88.550,00 823.980,59 9.305,26
  1994 88.930,00 922.112,00 10.350,00
  1995 82.430,00 680.918,00 8.250,00
  1996 87.067,00 869.796,00 9.990,00
  1997 73.876,00 894.091,00 12.103,00
  1998 62.704,00 466.396,00 7.438,00
  1999 78.647,00 657.550,00 8.361,00
  2000 64.963,00 702.406,00 10.812,00
  2001 15.507,00 489.822,00 31.587,15
  2002 138.796,00 440.259,00 3.171,99
  2003 142.213,00 651.176,00 4.578,88
  2004 130.729,00 808.837,00 6.187,00
  2005 144,942,00      1.012.720,00 6.987,00
  2006 145,318,00      1.014.125,00 6.979,00

Fuente.- FAO-Comercio Interno y Externo/MAG
Elaboración.- A. Armijos./ 07-12-2006
e-mail: adarmijos@mag.gov.ec