SOYA
Años |
Crédito Original para Soya (USD) |
Superficie Financiada (ha) |
% de Cobertura/ Sup.Total |
| 1990 | 4,634,065 |
21,761 | 30.5 % |
| 1991 | 7,550,294 | 29,817 | 40.0 % |
| 1992 | 10,184,231 | 36,629 | 46.0 % |
| 1993 | 8,303,313 | 25,537 | 33.5 % |
| 1994 | 3,449,153 | 11,174 | 14.3 % |
| 1995 | 2,007,836 | 6,928 | 8.7 % |
| 1996 | 552,909 | 2,170 | 6.8 % |
| 1997 | 232,846 | 828 | 16.6 % |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | 36,600 | 83 | 0.2 % |
| 2000 | 134,096 | 550 | 0.8 % |
| 2001 | 670,953 | 2,082 | 4.6 % |
| 2002 | 249,372 | 537 | 0.9 % |
| Fuente: BNF | |||
Última actualización 29/01/2003