| Años | Torta de Soya | |
| Mínimo | Máximo | |
| 1993 | 97,200 | 108,000 |
| 1994 | 108,000 | 120,000 |
| 1995 | 118,800 | 132,000 |
| 1996 | 129,600 | 144,000 |
| 1997 | 140,400 | 156,000 |
| 1998 a/ | 151,200 | 168,000 |
| 1999 b/ | 138,000 | 153,000 |
| 2000 b/ | 162,000 | 180,000 |
| 2001 b/ | 189,000 | 210,000 |
| 2002 b/ | 216,000 | 240,000 |
| 2003 b/ | 240,000 | 300,000 |
Notas: a/ Para el año de 1999 a partir de marzo, se presentó una fuerte contracción del consumo de carne de pollo y huevos, una baja en los niveles de reposición en los planteles avícolas y por ende una reducción en las ventas de balanceados y en la demanda de materias primas, que ha obligado a una revisión de las estimaciones iniciales para 1999 tanto en maíz duro como en torta de soya. b/ Datos 1999-2002 previsiones SICA |
||
Última actualización 20/01/2003