| Soya en Grano (Partida 1201.00.90) USD/TM | ||||||
| Quincena | Precio | Precio | Precio | % arancel | % DVA | Total |
| piso | techo | referencial | ad-valorem | / CIF ref. | gravamen | |
| CIF | CIF | CIF | / CIF ref. | arancel | ||
| 1/ | 1/ | 2/ | ||||
| Año 2007 | ||||||
| 01.01/15.01 | 248 | 301 | 287 | 15% | 0% | 15% |
| 16.01/31.01 | 248 | 301 | 282 | 15% | 0% | 15% |
| 01.02/15.02 | 248 | 301 | 286 | 15% | 0% | 15% |
| 16.02/28.02 | 248 | 301 | 297 | 15% | 0% | 15% |
| 01.03/15.03 | 248 | 301 | 308 | 15% | -3% | 12% |
| 16.03/31.03 | 248 | 301 | 318 | 15% | -6% | 9% |
| 01.04/15.04 | 256 | 317 | 299 | 15% | 0% | 15% |
| Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina | ||||||
| Elaboración: DPDA/MAG | ||||||
| 1/ Precios piso y techo vigentes para el período abril 1ero. de 2007 al 31 de marzo de 2008, de acuerdo a la Resolución 1072 del 11 de diciembre de 2006. | ||||||
| 2/ Precio Quincenal Referencial que esta vigente en la PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2007. | ||||||
Última actualización 15-marzo-2007