ECUADOR:
SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS

AÑOS 2006-2005

Años :     2004   -  2003  -   2002  -  2001-2000  -   99/98

 

Soya en Grano (Partida 1201.00.90) USD/TM
Quincena Precio Precio Precio % arancel

ad-valorem

/ CIF ref.
% DVA

/ CIF ref.

Total
piso techo referencial gravamen
CIF CIF  CIF arancel
 1/ 1/ 2/  
Año 2006
01.01/15.01 233 285 259 15% 0% 15%
16.01/31.01 233 285 265 15% 0% 15%
01.02/15.02 233 285 255 15% 0% 15%
16.02/28.02 233 285 253 15% 0% 15%
01.03/15.03 233 285 257 15% 0% 15%
16.03/31.03 233 285 258 15% 0% 15%
01.04/15.04 248 301 251 15% 0% 15%
16.04/30.04 248 301 247 15% 0% 15%
01.05/15.05 248 301 242 15% 3% 18%
16.05/31.05 248 301 250 15% 0% 15%
01.06/15.06 248 301 252 15% 0% 15%
16.06/30.06 248 301 249 15% 0% 15%
01.07/15.07 248 301 253 15% 0% 15%
16.07/31.07 248 301 252 15% 0% 15%
01.08/15.08 248 301 262 15% 0% 15%

16.08/31.08

248 301 256 15% 0% 15%

01.09/15.09

248 301 247 15% 0% 15%
16.09/30.09 248 301 243 15% 2% 17%
01.10/15.10 248 301 241 15% 3% 18%
16.10/31.10 248 301 248 15% 0% 15%
01.11/15.11 248 301 252 15% 0% 15%
16.11/30.11 248 301 271 15% 0% 15%
01.12/15.12 248 301 280 15% 0% 15%
16.12/31.12 248 301 289 15% 0% 15%
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina
Elaboración: DPDA/MAG
1/ Precios piso y techo vigentes para el período abril 1ero. de 2006 al 31 de marzo de 2007, de acuerdo a la Resolución 988 del 15 de diciembre de 2005.
2/ Precio Quincenal Referencial que esta vigente en la SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2006.
Quincena Precio Precio Precio % arancel % DVA Total
piso techo referencial ad-valorem / CIF ref. gravamen
CIF CIF  CIF / CIF ref.   arancel
 1/ 1/ 2/      
Año 2005
01.01/15.01 221 243 244 15% 0% 15%
16.01/31.01 221 243 253 15% -5% 10%
01.02/15.02 221 243 252 15% -4% 11%
16.02/28.02 221 243 244 15% 0% 15%
01.03/15.03 221 243 238 15% 0% 15%
16.03/31.03 221 243 254 15% -5% 10%
01.04/15.04 233 285 273 15% 0% 15%
16.04/30.04 233 285 270 15% 0% 15%
01.05/15.05 233 285 261 15% 0% 15%
16.05/31.05 233 285 268 15% 0% 15%
01.06/15.06 233 285 267 15% 0% 15%
16.06/30.06 233 285 273 15% 0% 15%
01.07/15.07 233 285 284 15% 0% 15%
16.07/31.07 233 285 293 15% -3% 12%
01.08/15.08 233 285 291 15% -2% 13%
16.08/30.08 233 285 288 15% -1% 14%
01.09/15.09 233 285 278 15% 0% 15%
16.09/30.09 233 285 257 15% 0% 15%
01.10/15.10 233 285 257 15% 0% 15%
16.10/31.10 233 285 252 15% 0% 15%
01.11/15.11 233 285 253 15% 0% 15%
16.11/30.11 233 285 252 15% 0% 15%
01.12/15.12 233 285 253 15% 0% 15%
16.12/31.12 233 285 251 15% 0% 15%

    Soya

Última actualización 27-marzo-2006