|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Provincia/ Zona |
Siembras |
Cosechas (TM) |
Rendimiento | |
| (Has) | Quintales | TM | TM/Has | |
| Los Ríos | ||||
| Baba | 1,076 | 42,343 | 1,921 | 1,79 |
| Pueblo Viejo | 1,689 | 72,309 | 3,280 | 1,94 |
| Urdaneta | 1,638 | 64,459 | 2,924 | 1,78 |
| Montalvo | 14,500 | 507,500 | 23,020 | 1,59 |
| Babahoyo 1/ | 29,954 | 1,048,401 | 47,555 | 1,59 |
| Buena Fe | 3,667 | 128,328 | 5,821 | 1,59 |
| Valencia | 2,042 | 72,880 | 3,306 | 1,62 |
| Quevedo | 1,302 | 51,155 | 2,320 | 1,78 |
| Mocache | 591 | 19,427 | 881 | 1,49 |
| Ventanas | 4,510 | 151,888 | 6,890 | 1,53 |
| Subtotal | 60,969 | 2,158,690 | 97,918 | 1,67 |
| Guayas | ||||
| Simón Bolívar | 3,780 | 151,200 | 6,858 | 1,81 |
| Total | 64,748 | 2,309,889 | 104,775 | 1,68 |
|
Fuente: Investigación
de campo realizada por los técnicos del Ministerio de
Agricultura, con la participación
del Consejo Consultivo |
||||