|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | Superficie | Producción | Rendimiento |
| (ha) | (TM) | (TM/ha) | |
| 1990 | 71,298 | 135,466 | 1.90 |
| 1991 | 74,500 | 140,060 | 1.88 |
| 1992 | 79,560 | 157,529 | 1.98 |
| 1993 | 76,300 | 139,629 | 1.83 |
| 1994 | 78,020 | 145,897 | 1.87 |
| 1995 | 79,490 | 107,312 | 1.35 |
| 1996 | 32,000 | 60,800 | 1.90 |
| 1997 | 5,000 | 6,750 | 1.35 |
| 1998 a/ | 8,000 | 15,200 | 1.90 |
| 1999 b/ | 42,100 | 66,837 | 1.59 |
| 2000 b/ | 70,000 | 130,272 | 1.86 |
| 2001 b/ | 45,000 | 77,772 | 1.73 |
| 2002 c/ | 60,000 | 97,500 | 1.62 |
| 2003 d/* | 58,273 | 94,298 | 1.62 |
| 2004 | 56,504 | 94,784 | 1.60 |
| 2005 e/ | 29,000 | 51,914 | 1.79 |
| 2006 f/ | 29,000 | 53,000 | 1.83 |
| Fuente: INEC-SEAN, MAG-PRSA, Estimaciones SICA, Consejo Consultivo- MAG | |||
| Elaboración: DPA/MAG | |||
| Notas: | |||
| a/ Estimación Proyecto SICA | |||
| b/ Sondeos SICA- Consejo Consultivo | |||
| c/ Sondeo MAG | |||
| d/ Sondeo Consejo Consultivo - MAG | |||
| e/ Exportaciones Agosto-Diciembre-2005 | |||
| f/ Direcciones Técnicas de Area Los Ríos- Guayas/MAG/BNPA | |||
| * Cifras ajustadas puesto que se estima que por el aparecimiento de mosca blanca existió una reducción del tonelaje en un 10% de lo estimado en el sondeo. | |||
Última actualización 15/03/2007