ECUADOR.
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO
  

Miles de dólares FOB

2000 - 2007

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1108110000 ALMIDON DE TRIGO 0 0 0 0 0 0.52 0.01 0
1901200000 MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA 8.61 77.48 18.45 0 0 0 0 0.66
1902110000 PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR , NI PREPARAR DE OTRA FORMA,QUE CONTENGAN HUEVO 114.1 106.58 15.43 101.62 97.5 61.32 44.15 49.35
1902190000 LAS DEMAS 284.68 361.46 539.39 474.91 467.94 399.14 342.21 239.23
1902200000 PASTAS ALIMENTICIAS RELLENAS, INCLUSO COCIDAS O PREPARADAS DE OTRA FORMA 1.2 2.34 0 44.18 0.28 18.66 10.21 62.33
1902300000 LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAIS 0 0 0 0 22.44 29.23 44.74 38.08
1902400000 SEMOLA TRATADA TERMICAMENTE(CUSCUS). 0 0 0 0 0.38 0 0 0
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" 0 0 0 0 0 0 24.41 10.45
1905200000 PAN DE ESPECIAS 0 0.3 0 24.47 2.09 0.25 13.4 65.79
1905300000 GALLETAS DULCES; : "GAUFRES" O "WAFFLES", BARQUILLOS Y OBLEAS 1,667.27 1,394.45 110.66 0 0 0 0 0
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) 0 0 274.26 653.92 200.27 90.28 215.83 285.29
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS (INCLUSO RELLENAS) 0 0 49.8 1,002.70 1,218.23 2,035.15 4,996.81 5,461.10
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 128.2 99.03 70.32 115.87 94.83 59.36 75.21 71.28
1905900000 LOS DEMAS PANES Y GALLETAS DE SAL 1,249.20 1,314.81 1,683.10 2,356.91 1,134.59 392.55 292.73 78.54

Fuente: Banco Central Ecuador   -    Elab.: SDEA/MAG

 

 

    Trigo y Molinería

top