ECUADOR. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TRIGO
Miles de dólares CIF   2000 - 200
7

 

PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCION

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1103110000 GRAÑONES Y SEMOLA DE TRIGO 207.62 795.08 309.54 386.66 207.79 251.24 251.94 1,159.16
1103200000 PELLETS DE TRIGO 12.27 0.78 0 0 0 0 41.77 74.70
1108110000 ALMIDON DE TRIGO 2.54 9.75 0.56 6.15 9.98 0 21.99 162.64
1109000000 GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECO 9.34 36.81 86.7 95.68 57.11 96.63 102.21 137.06
1901200000 MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA 76.58 75.25 201.53 328.73 485.18 1,056.54 1,088.40 1,179.84
1902110000 PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR , NI PREPARAR DE OTRA FORMA,QUE CONTENGAN HUEVO 50.32 68.14 75.78 109.29 95.51 85.9 90.41 81.66
1902190000 LAS DEMAS 449.4 873.25 1,077.71 1,281.52 1,303.65 2,093.98 2,469.45 2,845.07
1902200000 PASTAS ALIMENTICIAS RELLENAS, INCLUSO COCIDAS O PREPARADAS DE OTRA FORMA 48.97 197.14 158.63 125.28 167.25 110.21 82.31 243.30
1902300000 LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS 72.96 131.97 143.51 79.18 118.18 147.97 158.16 147.90
1902400000 SEMOLA TRATADA TERMICAMENTE(CUSCUS). 0 0.04 0.14 0 1.14 0 0.3 1.35
1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" 0.07 0.04 0.21 0.18 0.29 0.24 0.14 0.06
1905200000 PAN DE ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 0 368.67
1905300000 GALLETAS DULCES; : "GAUFRES" O "WAFFLES", BARQUILLOS Y OBLEAS 2,024.54 4,924.67 919.96 0 0 0 0 0
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) 0 0 7,152.50 8,918.15 9,731.54 11,119.77 11,859.74 14,002.47
1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS (INCLUSO RELLENAS) 0 0 1,717.89 2,445.72 3,228.67 4,263.12 4,894.02 5,340.72
1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 10.39 48.07 126.84 103.07 62.69 15.76 45.23 27.94
1905900000 LOS DEMAS PANES Y GALLETAS DE SAL 244.18 415 412.06 512.75 865.34 335.44 0 0
2302300000 SALVADOS, MOYUELOS Y RESIDUOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO (AFRECHILLO) 52.23 698.39 1,293.22 565.69 1,978.00 2,860.69 4,488.35 6,041.88

Fuente: Banco Central Ecuador - Elab. SDEA/MAGAP

 

 

    Trigo y Molinería

top