ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE
PRECIOS
TRIGO 1995
| QUINCENAS | PRECIO
PISO CIF | PRECIO
TECHO CIF | PRECIO
REFERENCIAL QUINCENAL | ARANCEL AD-VALOREM | DERECHO VARIABLE ADICIONAL | ARANCEL TOTAL |
| 01-15/02/95 | 164 | 188 | 180 | 10% | 0% | 10% |
| 16-28/02/95 | 164 | 188 | 178 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/03/95 | 164 | 188 | 178 | 10% | 0% | 10% |
| 16-31/03/95 | 164 | 188 | 176 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/04/95 | 164 | 188 | 180 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/04/95 | 164 | 188 | 176 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/05/95 | 164 | 188 | 168 | 10% | 0% | 10% |
| 16-31/05/95 | 164 | 188 | 171 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/06/95 | 164 | 188 | 185 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/06/95 | 164 | 188 | 191 | 10% | -2% | 8% |
| 01-15/07/95 | 164 | 188 | 185 | 10% | 0% | 10% |
| 16-31/07/95 | 164 | 188 | 203 | 10% | -8% | 2% |
| 01-15/08/95 | 164 | 188 | 210 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/08/95 | 164 | 188 | 220 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/09/95 | 164 | 188 | 206 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/09/95 | 164 | 188 | 206 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/10/95 | 164 | 188 | 211 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/10/95 | 164 | 188 | 216 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/11/95 | 164 | 188 | 222 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/11/95 | 164 | 188 | 227 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/12/95 | 164 | 188 | 225 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/12/95 | 164 | 188 | 227 | 10% | -10% | 0% |
Última actualización 06/04/1999