ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE
PRECIOS
TRIGO 1996
| QUINCENAS | PRECIO
PISO CIF | PRECIO
TECHO CIF | PRECIO
REFERENCIAL QUINCENAL | ARANCEL AD-VALOREM | DERECHO VARIABLE ADICIONAL | ARANCEL TOTAL |
| 01-15/01/96 | 164 | 188 | 237 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/01/96 | 164 | 188 | 233 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/02/96 | 164 | 188 | 227 | 10% | -10% | 0% |
| 16-28/02/96 | 164 | 188 | 230 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/03/96 | 164 | 188 | 239 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/03/96 | 164 | 188 | 244 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/04/96 | 169 | 188 | 250 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/04/96 | 169 | 188 | 242 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/05/96 | 169 | 188 | 258 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/05/96 | 169 | 188 | 294 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/06/96 | 169 | 188 | 300 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/06/96 | 169 | 188 | 284 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/07/96 | 169 | 188 | 253 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/07/96 | 169 | 188 | 253 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/08/96 | 169 | 188 | 237 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/08/96 | 169 | 188 | 220 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/09/96 | 169 | 188 | 214 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/09/96 | 169 | 188 | 213 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/10/96 | 169 | 188 | 203 | 10% | -8% | 2% |
| 16-31/10/96 | 169 | 188 | 201 | 10% | -7% | 3% |
| 01-15/11/96 | 169 | 188 | 202 | 10% | -8% | 2% |
| 16-30/11/96 | 169 | 188 | 200 | 10% | -7% | 3% |
| 01-15/12/96 | 169 | 188 | 197 | 10% | -5% | 5% |
| 16-31/12/96 | 169 | 188 | 207 | 10% | -10% | 0% |
Última actualización 06/04/1999