ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE
PRECIOS
TRIGO 1997
| QUINCENAS | PRECIO
PISO CIF | PRECIO
TECHO CIF | PRECIO
REFERENCIAL QUINCENAL | ARANCEL AD-VALOREM | DERECHO VARIABLE ADICIONAL | ARANCEL TOTAL |
| 01-15/01/97 | 169 | 188 | 217 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/01/97 | 169 | 188 | 208 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/02/97 | 169 | 188 | 197 | 10% | -5% | 5% |
| 16-28/02/97 | 169 | 188 | 198 | 10% | -6% | 4% |
| 01-15/03/97 | 169 | 188 | 197 | 10% | -5% | 5% |
| 16-31/03/97 | 169 | 188 | 196 | 10% | -5% | 5% |
| 01-15/04/97 | 185 | 214 | 206 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/04/97 | 185 | 214 | 203 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/05/97 | 185 | 214 | 201 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/05/97 | 185 | 214 | 216 | 10% | -1% | 9% |
| 01-15/06/97 | 185 | 214 | 206 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/06/97 | 185 | 214 | 198 | 10% | 0% | 10% |
| 01-15/07/97 | 185 | 214 | 187 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/07/97 | 185 | 214 | 164 | 10% | 15% | 25% |
| 01-15/08/97 | 185 | 214 | 156 | 10% | 21% | 31% |
| 16-30/08/97 | 185 | 214 | 167 | 10% | 12% | 22% |
| 01-15/09/97 | 185 | 214 | 172 | 10% | 9% | 19% |
| 16-30/09/97 | 185 | 214 | 176 | 10% | 6% | 16% |
| 01-15/10/97 | 185 | 214 | 174 | 10% | 7% | 17% |
| 16-31/10/97 | 185 | 214 | 170 | 10% | 10% | 20% |
| 01-15/11/97 | 185 | 214 | 172 | 10% | 9% | 19% |
| 16-30/11/97 | 185 | 214 | 175 | 10% | 7% | 17% |
| 01-15/12/97 | 185 | 214 | 172 | 10% | 9% | 19% |
| 16-31/12/97 | 185 | 214 | 169 | 10% | 11% | 21% |
Última actualización 06/04/1999