ECUADOR.
SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE
PRECIOS
TRIGO 1998
| QUINCENAS | PRECIO
PISO CIF | PRECIO
TECHO CIF | PRECIO
REFERENCIAL QUINCENAL | ARANCEL AD-VALOREM | DERECHO VARIABLE ADICIONAL | ARANCEL TOTAL |
| 01-15/01/98 | 185 | 214 | 169 | 10% | 11% | 21% |
| 16-31/01/98 | 185 | 214 | 163 | 10% | 16% | 26% |
| 01-15/02/98 | 185 | 214 | 159 | 10% | 19% | 29% |
| 16-30/02/98 | 185 | 214 | 163 | 10% | 16% | 26% |
| 01-15/03/98 | 185 | 214 | 164 | 10% | 15% | 25% |
| 16-31/03/98 | 185 | 214 | 160 | 10% | 18% | 28% |
| 01-15/04/98 | 186 | 216 | 162 | 10% | 17% | 27% |
| 16-31/04/98 | 186 | 216 | 160 | 14% | 19% | 33% |
| 01-15/05/98 | 186 | 216 | 155 | 14% | 23% | 37% |
| 16-30/05/98 | 186 | 216 | 153 | 14% | 25% | 39% |
| 01-15/06/98 | 186 | 216 | 151 | 14% | 26% | 40% |
| 16-31/06/98 | 186 | 216 | 150 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/07/98 | 186 | 216 | 144 | 14% | 26% | 40% |
| 16-31/07/98 | 186 | 216 | 145 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/08/98 | 186 | 216 | 141 | 14% | 26% | 40% |
| 16-31/08/98 | 186 | 216 | 138 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/09/98 | 186 | 216 | 135 | 14% | 26% | 40% |
| 16-30/09/98 | 186 | 216 | 132 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/10/98 | 186 | 216 | 126 | 14% | 26% | 40% |
| 16-31/10/98 | 186 | 216 | 135 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/11/98 | 186 | 216 | 148 | 14% | 26% | 40% |
| 16-30/11/98 | 186 | 216 | 151 | 14% | 26% | 40% |
| 01-15/12/98 | 186 | 216 | 152 | 14% | 26% | 40% |
| 16-31/12/98 | 186 | 216 | 153 | 14% | 25% | 39% |
Última actualización 06/04/1999