SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS TRIGO
| QUINCENAS 2000 |
PRECIO PISO CIF |
PRECIO TECHO CIF |
PRECIO REFERENCIAL QUINCENAL |
ARANCEL AD-VALOREM |
DERECHO VARIABLE ADICIONAL |
ARANCEL TOTAL |
| 01-15/01/2000 | 180 | 216 | 120 | 15% | 25% | 40% |
| 16-31/01/2000 | 180 | 216 | 125 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/02/2000 | 180 | 216 | 129 | 15% | 25% | 40% |
| 16-29/02/2000 | 180 | 216 | 132 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/03/2000 | 180 | 216 | 133 | 15% | 25% | 40% |
| 16-31/03/2000 | 180 | 216 | 132 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/04/2000 | 170 | 215 | 130 | 15% | 25% | 40% |
| 15-30/04/2000 | 170 | 215 | 132 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/05/2000 | 170 | 215 | 133 | 15% | 25% | 40% |
| 15-31/05/2000 | 170 | 215 | 132 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/06/2000 | 170 | 215 | 133 | 15% | 25% | 40% |
| 16-30/06/2000 | 170 | 215 | 137 | 15% | 25% | 40% |
| 01-15/07/2000 | 170 | 215 | 137 | 15% | 25% | 40% |
| 16-31/07/2000 | 170 | 215 | 142 | 10% | 23% | 33% |
| 01-15/08/2000 | 170 | 215 | 135 | 10% | 25% | 35% |
| 16-31/08/2000 | 170 | 215 | 134 | 10% | 25% | 35% |
| 01-15/09/2000 | 170 | 215 | 132 | 10% | 25% | 35% |
| 16-30/09/2000 | 170 | 215 | 138 | 10% | 25% | 35% |
| 01-15/10/2000 | 170 | 215 | 138 | 10% | 25% | 35% |
| 16-31/10/2000 | 170 | 215 | 143 | 10% | 22% | 32% |
| 01-15/11/2000 | 170 | 215 | 153 | 10% | 13% | 23% |
| 16-30/11/2000 | 170 | 215 | 150 | 10% | 15% | 25% |
| 01-15/12/2000 | 170 | 215 | 151 | 10% | 14% | 24% |
| 16-31/12/2000 | 170 | 215 | 151 | 10% | 14% | 24% |
Ecuador a partir de la segunda quincena de julio no aplica el Sistema Andino de Franja de Precios para Trigo y sus derivados. Únicamente aplica el 10% de gravamen arancelario para trigo y para derivados el Arancel Ad-valorem.
Última actualización 29/06/2000