ECUADOR. SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
TRIGO

QUINCENAS

2001

 

PRECIO

PISO

CIF

PRECIO

TECHO

CIF

PRECIO

REFERENCIAL

QUINCENAL

ARANCEL

AD-VALOREM

 

DERECHO

VARIABLE

ADICIONAL

ARANCEL

TOTAL

FRANJA

ARANCEL

CONTINGENTE

 

ARANCEL

TOTAL

ECUADOR

01-15/01/2001            170             215 14610%19%29%19%10%
16-31/01/2001            170             215                 153 10%13%23%19%10%
01-15/02/2001            170             215                 157 10%10%20%19%10%
16-29/02/2001            170             215                 156 10%10%20%19%10%
01-15/03/2001            170             215                 151 10%14%24%19%10%
16-31/03/2001            170             215                 149 10%16%26%19%10%
01-15/04/2001            157             207                 154 10%2%12%19%10%
15-30/04/2001            157             207 15010%5%15%19%10%
01-15/05/2001            157             207 15010%5%15%19%10%
15-31/05/2001            157             207 15510%1%11%19%10%
01-15/06/2001            157             207 15610%1%11%19%10%
15-30/06/2001            157             207 15610%1%11%19%10%
01-15/07/2001            157             207 15410%2%12%19%10%
15-31/07/2001            157             207 14810%7%17%19%10%
01-15/08/2001            157             207 14510%10%20%19%10%
15-31/08/2001            157             207 14910%6%16%19%10%
01-15/09/2001            157             207 14910%6%16%19%10%
15-30/09/2001            157             207 14910%6%16%19%10%
01-15/10/2001            157             207 14510%10%20%19%10%
15-31/10/2001            157             207 14510%10%20%19%10%
01-15/11/2001            157             207 14510%10%20%19%10%
15-30/11/2001            157             207 15110%5%15%19%10%
01-15/12/2001            157             207 15010%5%15%19%10%
16-31/12/2001            157             207 15010%5%15%19%10%
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina
Elaboración: Proyecto Sica-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

    Trigo y Molinería

top