|
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR |
| COMUNIDAD ANDINA: SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS | ||||||
| TRIGO | ||||||
| QUINCENAS | PRECIO | PRECIO | PRECIO | ARANCEL | DERECHO | ARANCEL |
| 2004 | PISO | TECHO | REFERENCIAL | AD-VALOREM | VARIABLE | TOTAL |
| CIF | CIF | QUINCENAL | ADICIONAL | FRANJA | ||
| 01-15/01/2004 | 147 | 164 | 195 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/01/2004 | 147 | 164 | 187 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/02/2004 | 147 | 164 | 194 | 10% | -10% | 0% |
| 16-29/02/2004 | 147 | 164 | 190 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/03/2004 | 147 | 164 | 186 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/03/2004 | 147 | 164 | 187 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/04/2004 | 150 | 168 | 184 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/04/2004 | 150 | 168 | 196 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/05/2004 | 150 | 168 | 196 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/05/2004 | 150 | 168 | 188 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/06/2004 | 150 | 168 | 190 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/06/2004 | 150 | 168 | 184 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/07/2004 | 150 | 168 | 182 | 10% | -9% | 1% |
| 16-31/07/2004 | 150 | 168 | 176 | 10% | -5% | 5% |
| 01-15/08/2004 | 150 | 168 | 176 | 10% | -5% | 5% |
| 16-31/08/2004 | 150 | 168 | 174 | 10% | -4% | 6% |
| 01-15/09/2004 | 150 | 168 | 167 | 10% | 0% | 10% |
| 16-30/09/2004 | 150 | 168 | 166 | 10% | -0% | 10% |
| 01-15/10/2004 | 150 | 168 | 171 | 10% | -2% | 8% |
| 16-31/10/2004 | 150 | 168 |
179 |
10% | -7% | 3% |
| 01-15/11/2004 | 150 | 168 |
175 |
10% | -5% | 5% |
| 16-30/11/2004 | 150 | 168 |
178 |
10% | -6% | 4% |
| 01-15/12/2004 | 150 | 168 |
184 |
10% | -10% | 0% |
| 16-31/12/2004 | 150 | 168 |
185 |
10% | -10% | 0% |
| Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina | ||||||
| Elaboración: Proyecto Sica-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) | ||||||