MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ]  [ Citar Información ] [ English Version ]

 

 

COMUNIDAD ANDINA: SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS
TRIGO
QUINCENAS PRECIO CIF PRECIO CIF PRECIO ARANCEL DERECHO ARANCEL
2006  PISO TECHO REFERENCIAL AD-VALOREM  VRBL ADIC TT FRANJA
01-15/01/2006 160 180 191 10% -7% 3%
16-31/01/2006 160 180 197 10% -10% 0%
01-15/02/2006 160 180 196 10% -9% 1%
16-29/02/2006 160 180 196 10% -9% 1%
01-15/03/2006 160 180 206 10% -10% 0%
16-31/03/2006 160 180 210 10% -10% 0%
01-15/04/2006 173 191 209 10% -10% 0%
16-30/04/2006 173 191 202 10% -6% 4%
01-15/05/2006 173 191 212 10% -10% 0%
16-31/05/2006 173 191 211 10% -10% 0%
01-15/06/2006 173 191 217 10% -10% 0%
16-30/06/2006 173 191 236 10% -10% 0%
01-15/07/2006 173 191 224 10% -10% 0%
16-31/07/2006 173 191 227 10% -10% 0%
01-15/08/2006 173 191 233 10% -10% 0%
16-31/08/2006 173 191 228 10% -10% 0%
01-15/09/2006    173 191 222 10% -10% 0%
16-30/09/2006 173 191 225 10% -10% 0%
01-15/10/2006 173 191 223 10% -10% 0%
16-31/10/2006 173 191                          229 10% -10% 0%
01-15/11/2006 173 191                          229 10% -10% 0%
16-30/11/2006 173 191

244

10% -10% 0%
01-15/12/2006 173 191

239

10% -10% 0%
16-31/12/2006 173 191

239

10% -10% 0%
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina
Elaboración: Proyecto Sica-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
[cadenas/retorno_pagina.htm] [../../../../../objetos/arriba.htm]