|
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR |
| COMUNIDAD ANDINA: SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS | ||||||
| TRIGO | ||||||
| QUINCENAS | PRECIO CIF | PRECIO CIF | PRECIO | ARANCEL | DERECHO | ARANCEL |
| 2008 | PISO | TECHO | REFERENCIAL | AD-VALOREM | VRBL ADIC | TT FRANJA |
| 01-15/01/2008 | 183 | 203 | 403 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/01/2008 | 183 | 203 | 407 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/02/2008 | 183 | 203 | 394 | 10% | -10% | 0% |
| 16-29/02/2008 | 183 | 203 | 415 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/03/2008 | 183 | 203 | 463 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/03/2008 | 183 | 203 | 507 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/04/2008 | 197 | 236 | 519 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/04/2008 | 197 | 236 | 467 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/05/2008 |
197 |
236 | 425 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/05/2008 |
197 |
236 | 400 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/06/2008 |
197 |
236 | 395 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/06/2008 |
197 |
236 | 369 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/07/2008 |
197 |
236 | 377 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/07/2008 |
197 |
236 | 369 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/08/2008 | 197 | 236 | 339 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/08/2008 |
197 |
236 | 328 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/09/2008 |
197 |
236 | 330 | 10% | -10% | 0% |
| 16-30/09/2008 |
197 |
236 | 345 | 10% | -10% | 0% |
| 01-15/10/2008 |
197 |
236 | 306 | 10% | -10% | 0% |
| 16-31/10/2008 | ||||||
| 01-15/11/2008 | ||||||
| 16-30/11/2008 | ||||||
| 01-15/12/2008 | ||||||
| 16-31/12/2008 | ||||||
| Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina | ||||||
| Elaboración: Proyecto Sica-BM/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) | ||||||
|
[../../../retorno_pagina.htm] |
[../../../../../objetos/arriba.htm] |